Skip to Content.
Sympa Menu

forum - Si(100): success and questions

forum@abinit.org

Subject: The ABINIT Users Mailing List ( CLOSED )

List archive

Si(100): success and questions


Chronological Thread 
  • From: Prasenjit Sen <prasen@mri.ernet.in>
  • To: forum@abinit.org
  • Subject: Si(100): success and questions
  • Date: Mon, 14 Jun 2004 12:29:20 +0530 (IST)

Dear ABINIT users:

I am posting this to update the ABINIT user/developer community about
my experience of using ABINIT for Si(100) surface calculations. I am
sorry about this rather longish post. However, it seemed to me there are
a lot of unanswered questions regarding surface calulations. So I decided to
share my experiences. (This is in continuation of my earlier posting and
replies to that). I also have a couple of questions. Any help is
appreciated.

To make things quicker, I looked at a 2x2 surface cell, instead of 4x4 I
was using earlier. (5 Si layers, bottom layer passivated by H)

Suppose I know that the surface has a (2x1)-asymm.
reconstruction, but no further details such as the dimer length, its
tilt relative to the horizontal etc. I push the pair of surface atoms that
eventually form the dimer, towards each other by 0.3 A (total 0.6A). I
raise one of them by 0.2 A with restect to the other, which is left at
its ideal bulk-terminated height. With this starting geometry:

1. With kptrlatt= 2 0 0 0 2 0 0 0 1 and shiftk= 0.5 0.5 0, the
surface goes to a p(2x1)-symm. reconstruction. (attached file
Si10022p2x1.outE)

In another set of calculations, I start from a geometry in which the
surface atoms are put in positions that are the best guess I have for
the p(2x1) reconstruction.

1. With kptrlatt= 2 0 0 0 2 0 0 0 1 and shiftk= 0.5 0.5 0, the
surface now goes to a p(2x1)-asymm. reconstruction. (*.outF)
2. With kptrlatt= 4 0 0 0 4 0 0 0 1 and shiftk= 0.5 0.5 0, the
surface also goes to a p(2x1) reconstruction. (*.outG)

But in (2), I get a slightly different geometry, and a total energy that
is ~0.5 eV higher than that in (1). My question here is,
i) Why does a better k-point sampling gives me a worse geometry with a
substatially higher energy? (This energy is, in fact, higher than that
for the p(2x1)-symm. reconstruction above).

These studies, of course, do not clarify why I was having SCF
convergence problems in the 4th, or 5th. Broyden step in my studies
with a 4x4 surface cell.

The bottomline of the above exercise seems to me that unless we know
*very well* what reconstruction we are looking for, it may be diificult to
get that. How does one proceed in an unknown case?

Sincerely,
Prasenjit Sen

=======================================================================
Harish-Chandra Research Institute Phone: +91-532-2667509 Extn. 2007
Chhatnag Road, Jhunsi Or +91-532-2667511*2007
Allahabad, UP 211019
INDIA Fax: +91-532-2568036
=======================================================================

Version 4.2.4 of ABINIT
(sequential version, prepared for a P6/Linux computer)

Copyright (C) 1998-2003 ABINIT group .
ABINIT comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
It is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions (GNU General Public License,
see ~ABINIT/Infos/copyright or http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt).

ABINIT is a project of the Universite Catholique de Louvain,
Corning Inc. and other collaborators, see ~ABINIT/Infos/contributors.
Please read ~ABINIT/Infos/acknowledgments.htm for suggested
acknowledgments of the ABINIT effort.
For more information, see http://www.abinit.org .

Starting date : Fri 4 Jun 2004.

- input file -> Si10022p2x1.in
- output file -> Si10022p2x1.outE
- root for input files -> Si10022p2x1I
- root for output files -> Si10022p2x1O


Symmetries : the unit cell is not primitive
================================================================================
Values of the parameters that define the memory need of the present run
intxc = 0 ionmov = 2 iscf = 5 ixc =
1
lmnmax = 2 lnmax = 2 mband = 55 mffmem =
1
P mgfft = 108 mkmem = 1 mpssoang= 3 mpw =
19327
mqgrid = 1201 natom = 28 nfft = 314928 nkpt =
1
nloalg = 4 nspden = 1 nspinor = 1 nsppol =
1
nsym = 4 n1xccc = 2501 ntypat = 2 occopt =
1
For the susceptibility and dielectric matrices, or tddft :
mgfft = 64 nbnd_in_blk= 7 nfft = 65536 npw =
983
================================================================================
P This job should need less than 121.155 Mbytes of memory.
Rough estimation (10% accuracy) of disk space for files :
WF disk file : 16.222 Mbytes ; DEN or POT disk file : 2.405 Mbytes.
================================================================================

-outvars: echo values of preprocessed input variables --------
acell 7.2157302698E+00 7.2157302698E+00 2.8855929092E+01 Bohr
amu 1.00000000E+00 1.00000000E+00
diecut 2.30000000E+00 Hartree
diemac 1.20000000E+01
diemix 5.00000000E-01
ecut 1.65371967E+01 Hartree
ecutsm 5.00000000E-01 Hartree
iatfix 17 18 19 20
ionmov 2
iprcel 45
kpt 2.50000000E-01 2.50000000E-01 0.00000000E+00
kptrlen 2.88629211E+01
kptopt 1
kptrlatt 2 0 0 0 2 0 0 0 1
P mkmem 1
natfix 4
natom 28
nband 55
ngfft 54 54 108
nkpt 1
nstep 60
nsym 4
ntime 60
ntypat 2
occ 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000
rprim 2.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
0.0000000000E+00 2.0000000000E+00 0.0000000000E+00
0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 1.0000000000E+00
shiftk 5.00000000E-01 5.00000000E-01 0.00000000E+00
symrel 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 1
tnons 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000
0.0000000
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000
0.0000000
toldff 5.00000000E-06
typat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
xangst 0.0000000000E+00 3.0000000000E-01 6.2699000000E+00
0.0000000000E+00 3.5184000000E+00 6.4500000000E+00
3.8184000000E+00 3.0000000000E-01 6.2699000000E+00
3.8184000000E+00 3.5184000000E+00 6.4500000000E+00
1.9092000000E+00 0.0000000000E+00 4.9199000000E+00
1.9092000000E+00 3.8184000000E+00 4.9199000000E+00
5.7276000000E+00 0.0000000000E+00 4.9199000000E+00
5.7276000000E+00 3.8184000000E+00 4.9199000000E+00
1.9092000000E+00 1.9092000000E+00 3.5699000000E+00
1.9092000000E+00 5.7276000000E+00 3.5699000000E+00
5.7276000000E+00 1.9092000000E+00 3.5699000000E+00
5.7276000000E+00 5.7276000000E+00 3.5699000000E+00
0.0000000000E+00 1.9092000000E+00 2.2199000000E+00
0.0000000000E+00 5.7276000000E+00 2.2199000000E+00
3.8184000000E+00 1.9092000000E+00 2.2199000000E+00
3.8184000000E+00 5.7276000000E+00 2.2199000000E+00
0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 8.6990000000E-01
0.0000000000E+00 3.8184000000E+00 8.6990000000E-01
3.8184000000E+00 0.0000000000E+00 8.6990000000E-01
3.8184000000E+00 3.8184000000E+00 8.6990000000E-01
-1.1970000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
1.1970000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
-1.1970000000E+00 3.8184000000E+00 0.0000000000E+00
1.1970000000E+00 3.8184000000E+00 0.0000000000E+00
2.6214000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
5.0154000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
2.6214000000E+00 3.8184000000E+00 0.0000000000E+00
5.0154000000E+00 3.8184000000E+00 0.0000000000E+00
xcart 0.0000000000E+00 5.6691784018E-01 1.1848393887E+01
0.0000000000E+00 6.6488124296E+00 1.2188733564E+01
7.2157302698E+00 5.6691784018E-01 1.1848393887E+01
7.2157302698E+00 6.6488124296E+00 1.2188733564E+01
3.6078651349E+00 0.0000000000E+00 9.2972636063E+00
3.6078651349E+00 7.2157302698E+00 9.2972636063E+00
1.0823595405E+01 0.0000000000E+00 9.2972636063E+00
1.0823595405E+01 7.2157302698E+00 9.2972636063E+00
3.6078651349E+00 3.6078651349E+00 6.7461333255E+00
3.6078651349E+00 1.0823595405E+01 6.7461333255E+00
1.0823595405E+01 3.6078651349E+00 6.7461333255E+00
1.0823595405E+01 1.0823595405E+01 6.7461333255E+00
0.0000000000E+00 3.6078651349E+00 4.1950030447E+00
0.0000000000E+00 1.0823595405E+01 4.1950030447E+00
7.2157302698E+00 3.6078651349E+00 4.1950030447E+00
7.2157302698E+00 1.0823595405E+01 4.1950030447E+00
0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 1.6438727639E+00
0.0000000000E+00 7.2157302698E+00 1.6438727639E+00
7.2157302698E+00 0.0000000000E+00 1.6438727639E+00
7.2157302698E+00 7.2157302698E+00 1.6438727639E+00
-2.2620021823E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
2.2620021823E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
-2.2620021823E+00 7.2157302698E+00 0.0000000000E+00
2.2620021823E+00 7.2157302698E+00 0.0000000000E+00
4.9537280875E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
9.4777324521E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
4.9537280875E+00 7.2157302698E+00 0.0000000000E+00
9.4777324521E+00 7.2157302698E+00 0.0000000000E+00
xred 0.0000000000E+00 3.9283469516E-02 4.1060517751E-01
0.0000000000E+00 4.6071653048E-01 4.2239962279E-01
5.0000000000E-01 3.9283469516E-02 4.1060517751E-01
5.0000000000E-01 4.6071653048E-01 4.2239962279E-01
2.5000000000E-01 0.0000000000E+00 3.2219595413E-01
2.5000000000E-01 5.0000000000E-01 3.2219595413E-01
7.5000000000E-01 0.0000000000E+00 3.2219595413E-01
7.5000000000E-01 5.0000000000E-01 3.2219595413E-01
2.5000000000E-01 2.5000000000E-01 2.3378673076E-01
2.5000000000E-01 7.5000000000E-01 2.3378673076E-01
7.5000000000E-01 2.5000000000E-01 2.3378673076E-01
7.5000000000E-01 7.5000000000E-01 2.3378673076E-01
0.0000000000E+00 2.5000000000E-01 1.4537750738E-01
0.0000000000E+00 7.5000000000E-01 1.4537750738E-01
5.0000000000E-01 2.5000000000E-01 1.4537750738E-01
5.0000000000E-01 7.5000000000E-01 1.4537750738E-01
0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 5.6968284010E-02
0.0000000000E+00 5.0000000000E-01 5.6968284010E-02
5.0000000000E-01 0.0000000000E+00 5.6968284010E-02
5.0000000000E-01 5.0000000000E-01 5.6968284010E-02
-1.5674104337E-01 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
1.5674104337E-01 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
-1.5674104337E-01 5.0000000000E-01 0.0000000000E+00
1.5674104337E-01 5.0000000000E-01 0.0000000000E+00
3.4325895663E-01 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
6.5674104337E-01 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
3.4325895663E-01 5.0000000000E-01 0.0000000000E+00
6.5674104337E-01 5.0000000000E-01 0.0000000000E+00
znucl 14.00000 1.00000

================================================================================

chkinp: Checking input parameters for consistency.

================================================================================
== DATASET 1
==================================================================

Real(R)+Recip(G) space primitive vectors, cartesian coordinates
(Bohr,Bohr^-1):
R(1)= 14.4314605 0.0000000 0.0000000 G(1)= 0.0692931 0.0000000
0.0000000
R(2)= 0.0000000 14.4314605 0.0000000 G(2)= 0.0000000 0.0692931
0.0000000
R(3)= 0.0000000 0.0000000 28.8559291 G(3)= 0.0000000 0.0000000
0.0346549
Unit cell volume ucvol= 6.0097393E+03 bohr^3
Angles (23,13,12)= 9.00000000E+01 9.00000000E+01 9.00000000E+01 degrees

getcut: wavevector= 0.0000 0.0000 0.0000 ngfft= 54 54 108
ecut(hartree)= 16.537 => boxcut(ratio)= 2.04403
--- Pseudopotential description
------------------------------------------------
- pspini: atom type 1 psp file is 14si.pspnc
- pspatm: opening atomic psp file 14si.pspnc
Troullier-Martins psp for element Si Thu Oct 27 17:31:21 EDT 1994
14.00000 4.00000 940714 znucl, zion, pspdat
1 1 2 2 2001 0.00000
pspcod,pspxc,lmax,lloc,mmax,r2well
0 5.907 14.692 1 2.0872718 l,e99.0,e99.9,nproj,rcpsp
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 rms, ekb1, ekb2,
epsatm
1 2.617 4.181 1 2.0872718 l,e99.0,e99.9,nproj,rcpsp
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 rms, ekb1, ekb2,
epsatm
2 0.000 0.000 0 2.0872718 l,e99.0,e99.9,nproj,rcpsp
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 rms, ekb1, ekb2,
epsatm
1.80626423934776 0.22824404341771 1.17378968127746
rchrg,fchrg,qchrg
pspatm: epsatm= 1.43386982
--- l ekb(1:nproj) -->
0 3.287949
1 1.849886
pspatm: atomic psp has been read and splines computed

- pspini: atom type 2 psp file is 1h.pspnc
- pspatm: opening atomic psp file 1h.pspnc
Troullier-Martins psp for element H Thu Oct 27 17:28:54 EDT 1994
1.00000 1.00000 940714 znucl, zion, pspdat
1 1 0 0 2001 0.00000
pspcod,pspxc,lmax,lloc,mmax,r2well
0 7.740 11.990 0 1.5855604 l,e99.0,e99.9,nproj,rcpsp
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 rms, ekb1, ekb2,
epsatm
0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
rchrg,fchrg,qchrg
Note: local psp for atom with Z= 1.0
pspatm: epsatm= 0.04198703
--- l ekb(1:nproj) -->
pspatm: atomic psp has been read and splines computed

2.55316975E+03 ecore*ucvol(ha*bohr**3)
--------------------------------------------------------------------------------

P newkpt: treating 55 bands with npw= 19327 for ikpt= 1

setup2: Arith. and geom. avg. npw (full set) are 19327.000 19327.000

================================================================================

BROYDEN STEP NUMBER 0
------------------------------------------------------

iter Etot(hartree) deltaE(h) residm vres2 diffor maxfor
ETOT 1 -92.705228927170 -9.271E+01 7.000E-03 3.218E+03 2.976E-02
2.976E-02
ETOT 2 -92.930654735755 -2.254E-01 4.181E-04 3.765E+02 2.111E-02
4.229E-02
ETOT 3 -92.936968139635 -6.313E-03 2.366E-04 2.569E+02 2.477E-03
4.145E-02
ETOT 4 -92.942856327553 -5.888E-03 2.445E-04 1.618E+02 5.679E-03
3.977E-02
ETOT 5 -92.958956833164 -1.610E-02 8.908E-05 2.674E+01 3.781E-03
3.836E-02
ETOT 6 -92.962825197343 -3.868E-03 1.522E-04 5.957E+00 3.223E-03
3.708E-02
ETOT 7 -92.963502987244 -6.778E-04 4.339E-05 4.027E-01 6.350E-04
3.677E-02
ETOT 8 -92.963610486922 -1.075E-04 5.442E-05 1.053E-02 4.289E-04
3.645E-02
ETOT 9 -92.963613669206 -3.182E-06 1.862E-05 7.297E-03 5.549E-05
3.640E-02
ETOT 10 -92.963614641540 -9.723E-07 2.261E-05 3.057E-04 3.516E-05
3.638E-02
ETOT 11 -92.963614760523 -1.190E-07 7.282E-06 2.097E-05 1.059E-05
3.637E-02
ETOT 12 -92.963614764328 -3.805E-09 8.358E-06 1.221E-05 3.442E-06
3.637E-02
ETOT 13 -92.963614765619 -1.291E-09 2.366E-06 3.643E-07 8.951E-07
3.637E-02

At SCF step 13, forces are converged :
for the second time, max diff in force= 8.951E-07 < toldff= 5.000E-06

Cartesian components of stress tensor (hartree/bohr^3)
sigma(1 1)= -4.85489802E-05 sigma(3 2)= 1.74482469E-06
sigma(2 2)= 7.34508503E-05 sigma(3 1)= 0.00000000E+00
sigma(3 3)= 5.16233476E-05 sigma(2 1)= 0.00000000E+00

Cartesian coordinates (bohr)
0.00000000000000E+00 5.66917840176376E-01 1.18483938870729E+01
0.00000000000000E+00 6.64881242958853E+00 1.21887335637921E+01
7.21573026976491E+00 5.66917840176376E-01 1.18483938870729E+01
7.21573026976491E+00 6.64881242958853E+00 1.21887335637921E+01
3.60786513488245E+00 0.00000000000000E+00 9.29726360627917E+00
3.60786513488245E+00 7.21573026976491E+00 9.29726360627917E+00
1.08235954046474E+01 0.00000000000000E+00 9.29726360627917E+00
1.08235954046474E+01 7.21573026976491E+00 9.29726360627917E+00
3.60786513488245E+00 3.60786513488245E+00 6.74613332548548E+00
3.60786513488245E+00 1.08235954046474E+01 6.74613332548548E+00
1.08235954046474E+01 3.60786513488245E+00 6.74613332548548E+00
1.08235954046474E+01 1.08235954046474E+01 6.74613332548548E+00
0.00000000000000E+00 3.60786513488245E+00 4.19500304469179E+00
0.00000000000000E+00 1.08235954046474E+01 4.19500304469179E+00
7.21573026976491E+00 3.60786513488245E+00 4.19500304469179E+00
7.21573026976491E+00 1.08235954046474E+01 4.19500304469179E+00
0.00000000000000E+00 0.00000000000000E+00 1.64387276389810E+00
0.00000000000000E+00 7.21573026976491E+00 1.64387276389810E+00
7.21573026976491E+00 0.00000000000000E+00 1.64387276389810E+00
7.21573026976491E+00 7.21573026976491E+00 1.64387276389810E+00
-2.26200218230374E+00 0.00000000000000E+00 0.00000000000000E+00
2.26200218230374E+00 0.00000000000000E+00 0.00000000000000E+00
-2.26200218230374E+00 7.21573026976491E+00 0.00000000000000E+00
2.26200218230374E+00 7.21573026976491E+00 0.00000000000000E+00
4.95372808746117E+00 0.00000000000000E+00 0.00000000000000E+00
9.47773245206865E+00 0.00000000000000E+00 0.00000000000000E+00
4.95372808746117E+00 7.21573026976491E+00 0.00000000000000E+00
9.47773245206865E+00 7.21573026976491E+00 0.00000000000000E+00
Cartesian forces (hart/bohr); max,rms= 3.63737E-02 9.59469E-03 (free atoms)
-4.04987627905962E-20 2.01074197536057E-02 -1.28013481682219E-02
-4.04987627905962E-20 -1.87759251665413E-02 -3.63737096953991E-02
-4.04987627905962E-20 2.01074197536057E-02 -1.28013481682219E-02
-4.04987627905962E-20 -1.87759251665413E-02 -3.63737096953991E-02
-4.04987627905962E-20 -2.36795560255468E-03 1.04387962746891E-02
-4.04987627905962E-20 1.18139184391341E-03 2.76445398231408E-02
-4.04987627905962E-20 -2.36795560255468E-03 1.04387962746891E-02
-4.04987627905962E-20 1.18139184391341E-03 2.76445398231408E-02
-4.04987627905962E-20 5.91514891363166E-04 5.15831303490356E-03
-4.04987627905962E-20 -1.63288968747282E-03 6.47932607682045E-03
-4.04987627905962E-20 5.91514891363166E-04 5.15831303490356E-03
-4.04987627905962E-20 -1.63288968747282E-03 6.47932607682045E-03
-4.04987627905962E-20 5.28883859769825E-04 -2.72425505982643E-03
-4.04987627905962E-20 4.57130049165359E-04 -2.85621439751331E-03
-4.04987627905962E-20 5.28883859769825E-04 -2.72425505982643E-03
-4.04987627905962E-20 4.57130049165359E-04 -2.85621439751331E-03
-4.04987627905962E-20 -6.61413139654117E-04 8.89787201733195E-03
-4.04987627905962E-20 2.23334229006402E-04 9.66389738225069E-03
-4.04987627905962E-20 -6.61413139654117E-04 8.89787201733195E-03
-4.04987627905962E-20 2.23334229006402E-04 9.66389738225069E-03
3.86337590160298E-03 2.73331944042503E-04 -3.35073018426867E-03
-3.86337590160298E-03 2.73331944042503E-04 -3.35073018426867E-03
3.65299326261605E-03 -9.90774593429784E-05 -3.41287845981924E-03
-3.65299326261605E-03 -9.90774593429785E-05 -3.41287845981924E-03
3.86337590160298E-03 2.73331944042503E-04 -3.35073018426867E-03
-3.86337590160298E-03 2.73331944042503E-04 -3.35073018426867E-03
3.65299326261605E-03 -9.90774593429785E-05 -3.41287845981924E-03
-3.65299326261605E-03 -9.90774593429785E-05 -3.41287845981924E-03

At the end of Broyden step 0, total energy= -9.29636147656194E+01 Ha.


BROYDEN STEP NUMBER 1
------------------------------------------------------

iter Etot(hartree) deltaE(h) residm vres2 diffor maxfor
ETOT 1 -92.969797606036 -9.297E+01 2.973E-06 3.442E+00 3.858E-03
3.330E-02
ETOT 2 -92.970000252455 -2.026E-04 6.890E-07 4.709E-02 5.852E-04
3.331E-02
ETOT 3 -92.970003821736 -3.569E-06 1.940E-07 1.474E-02 8.989E-05
3.331E-02
ETOT 4 -92.970005331560 -1.510E-06 2.220E-07 4.520E-04 4.002E-05
3.330E-02
ETOT 5 -92.970005426590 -9.503E-08 7.691E-08 4.909E-04 1.486E-05
3.330E-02
ETOT 6 -92.970005461526 -3.494E-08 8.482E-08 1.287E-05 1.227E-05
3.329E-02
ETOT 7 -92.970005464204 -2.678E-09 2.910E-08 7.689E-07 2.326E-06
3.329E-02
ETOT 8 -92.970005464289 -8.483E-11 3.260E-08 1.974E-07 6.419E-07
3.329E-02

At SCF step 8, forces are converged :
for the second time, max diff in force= 6.419E-07 < toldff= 5.000E-06

Cartesian components of stress tensor (hartree/bohr^3)
sigma(1 1)= -4.96449066E-05 sigma(3 2)= 1.78897436E-06
sigma(2 2)= 7.49474513E-05 sigma(3 1)= 0.00000000E+00
sigma(3 3)= 4.97309601E-05 sigma(2 1)= 0.00000000E+00

Cartesian coordinates (bohr)
-9.61634324523234E-19 5.87025193484064E-01 1.18355925998924E+01
-9.61634324523234E-19 6.63003643797607E+00 1.21523599150844E+01
7.21573026976491E+00 5.87025193484064E-01 1.18355925998924E+01
7.21573026976491E+00 6.63003643797607E+00 1.21523599150844E+01
3.60786513488245E+00 -2.36802204847198E-03 9.30770246354163E+00
3.60786513488245E+00 7.21691159516290E+00 9.32490820709008E+00
1.08235954046474E+01 -2.36802204847198E-03 9.30770246354163E+00
1.08235954046474E+01 7.21691159516290E+00 9.32490820709008E+00
3.60786513488245E+00 3.60845658332790E+00 6.75129169950815E+00
3.60786513488245E+00 1.08219624485140E+01 6.75261271255007E+00
1.08235954046474E+01 3.60845658332790E+00 6.75129169950815E+00
1.08235954046474E+01 1.08219624485140E+01 6.75261271255007E+00
-9.61634324523234E-19 3.60839395229631E+00 4.19227885061973E+00
-9.61634324523234E-19 1.08240524682506E+01 4.19214689128204E+00
7.21573026976491E+00 3.60839395229631E+00 4.19227885061973E+00
7.21573026976491E+00 1.08240524682506E+01 4.19214689128204E+00
0.00000000000000E+00 0.00000000000000E+00 1.64387276389810E+00
0.00000000000000E+00 7.21573026976491E+00 1.64387276389810E+00
7.21573026976491E+00 0.00000000000000E+00 1.64387276389810E+00
7.21573026976491E+00 7.21573026976491E+00 1.64387276389810E+00
-2.25813880640213E+00 2.73265498125202E-04 -3.35066919649943E-03
2.25813880640213E+00 2.73265498125202E-04 -3.35066919649943E-03
-2.25834918904112E+00 7.21563112585965E+00 -3.41281747205000E-03
2.25834918904112E+00 7.21563112585965E+00 -3.41281747205000E-03
4.95759146336277E+00 2.73265498125202E-04 -3.35066919649943E-03
9.47386907616704E+00 2.73265498125202E-04 -3.35066919649943E-03
4.95738108072379E+00 7.21563112585965E+00 -3.41281747205000E-03
9.47407945880603E+00 7.21563112585965E+00 -3.41281747205000E-03
Cartesian forces (hart/bohr); max,rms= 3.32915E-02 8.92831E-03 (free atoms)
-4.18222517706811E-21 2.08804261582398E-02 -1.16351367456477E-02
-4.18222517706811E-21 -1.95963828048600E-02 -3.32915064961154E-02
-4.18222517706811E-21 2.08804261582398E-02 -1.16351367456477E-02
-4.18222517706811E-21 -1.95963828048600E-02 -3.32915064961154E-02
-4.18222517706811E-21 -2.36326820997455E-03 8.72372615030493E-03
-4.18222517706811E-21 1.20953877974520E-03 2.34574826390764E-02
-4.18222517706811E-21 -2.36326820997455E-03 8.72372615030493E-03
-4.18222517706811E-21 1.20953877974520E-03 2.34574826390764E-02
-4.18222517706811E-21 8.15441337691908E-04 5.37932893515652E-03
-4.18222517706811E-21 -1.79269246437410E-03 6.20231563290828E-03
-4.18222517706811E-21 8.15441337691908E-04 5.37932893515652E-03
-4.18222517706811E-21 -1.79269246437410E-03 6.20231563290828E-03
-4.18222517706811E-21 6.04178827178219E-04 -1.95902509866427E-03
-4.18222517706811E-21 2.20899983146980E-04 -1.78839147598608E-03
-4.18222517706811E-21 6.04178827178219E-04 -1.95902509866427E-03
-4.18222517706811E-21 2.20899983146980E-04 -1.78839147598608E-03
-4.18222517706811E-21 -5.89929913686786E-04 8.89230532445642E-03
-4.18222517706811E-21 2.78234041927936E-04 9.44251465860580E-03
-4.18222517706811E-21 -5.89929913686786E-04 8.89230532445642E-03
-4.18222517706811E-21 2.78234041927936E-04 9.44251465860580E-03
3.56105563418589E-03 2.65651980579299E-04 -3.32966699633058E-03
-3.56105563418589E-03 2.65651980579299E-04 -3.32966699633058E-03
3.41369737523793E-03 -9.88748480966173E-05 -3.38213976571688E-03
-3.41369737523793E-03 -9.88748480966173E-05 -3.38213976571688E-03
3.56105563418589E-03 2.65651980579299E-04 -3.32966699633058E-03
-3.56105563418589E-03 2.65651980579299E-04 -3.32966699633058E-03
3.41369737523793E-03 -9.88748480966173E-05 -3.38213976571688E-03
-3.41369737523793E-03 -9.88748480966173E-05 -3.38213976571688E-03

At the end of Broyden step 1, total energy= -9.29700054642888E+01 Ha.


BROYDEN STEP NUMBER 2
------------------------------------------------------

iter Etot(hartree) deltaE(h) residm vres2 diffor maxfor
ETOT 1 -92.999316652300 -9.300E+01 1.401E-04 1.226E+02 5.460E-02
3.358E-02
ETOT 2 -93.009602424632 -1.029E-02 8.799E-06 1.751E+00 7.092E-03
3.528E-02
ETOT 3 -93.009821898501 -2.195E-04 3.067E-06 8.286E-02 8.629E-04
3.614E-02
ETOT 4 -93.009829780353 -7.882E-06 2.140E-06 6.252E-02 1.808E-04
3.632E-02
ETOT 5 -93.009835276275 -5.496E-06 6.510E-07 2.261E-03 1.200E-04
3.644E-02
ETOT 6 -93.009835637189 -3.609E-07 5.246E-07 4.561E-05 4.829E-05
3.649E-02
ETOT 7 -93.009835644993 -7.804E-09 1.712E-07 1.621E-05 6.212E-06
3.650E-02
ETOT 8 -93.009835647758 -2.765E-09 1.449E-07 9.873E-07 1.179E-06
3.650E-02
ETOT 9 -93.009835647903 -1.456E-10 4.815E-08 1.602E-08 5.631E-07
3.650E-02

At SCF step 9, forces are converged :
for the second time, max diff in force= 5.631E-07 < toldff= 5.000E-06

Cartesian components of stress tensor (hartree/bohr^3)
sigma(1 1)= -8.87360149E-05 sigma(3 2)= 4.89739864E-06
sigma(2 2)= 8.23427817E-05 sigma(3 1)= 0.00000000E+00
sigma(3 3)= 2.99827031E-05 sigma(2 1)= 0.00000000E+00

Cartesian coordinates (bohr)
5.68826234132775E-18 8.96198133426020E-01 1.16616930070900E+01
5.68826234132775E-18 6.33997345163916E+00 1.16550430698676E+01
7.21573026976491E+00 8.96198133426020E-01 1.16616930070900E+01
7.21573026976491E+00 6.33997345163916E+00 1.16550430698676E+01
3.60786513488245E+00 -3.74534051926691E-02 9.43893822949543E+00
3.60786513488245E+00 7.23483839451202E+00 9.67736332999099E+00
1.08235954046474E+01 -3.74534051926691E-02 9.43893822949543E+00
1.08235954046474E+01 7.23483839451202E+00 9.67736332999099E+00
3.60786513488245E+00 3.62033475759478E+00 6.83091902233826E+00
3.60786513488245E+00 1.07955136693671E+01 6.84496169815915E+00
1.08235954046474E+01 3.62033475759478E+00 6.83091902233826E+00
1.08235954046474E+01 1.07955136693671E+01 6.84496169815915E+00
5.68826234132775E-18 3.61728677637972E+00 4.16242133809894E+00
5.68826234132775E-18 1.08275716364712E+01 4.16451551277604E+00
7.21573026976491E+00 3.61728677637972E+00 4.16242133809894E+00
7.21573026976491E+00 1.08275716364712E+01 4.16451551277604E+00
0.00000000000000E+00 0.00000000000000E+00 1.64387276389810E+00
0.00000000000000E+00 7.21573026976491E+00 1.64387276389810E+00
7.21573026976491E+00 0.00000000000000E+00 1.64387276389810E+00
7.21573026976491E+00 7.21573026976491E+00 1.64387276389810E+00
-2.20497074522939E+00 4.22501253888453E-03 -5.27999214983229E-02
2.20497074522939E+00 4.22501253888453E-03 -5.27999214983229E-02
-2.20743246694185E+00 7.21416371955135E+00 -5.36508038522359E-02
2.20743246694185E+00 7.21416371955135E+00 -5.36508038522359E-02
5.01075952453552E+00 4.22501253888453E-03 -5.27999214983229E-02
9.42070101499430E+00 4.22501253888453E-03 -5.27999214983229E-02
