forum@abinit.org
Subject: The ABINIT Users Mailing List ( CLOSED )
List archive
- From: pratik dhuvad <pratik_8mar@yahoo.com>
- To: forum@abinit.org
- Subject: Re: [abinit-forum] problem in convergance
- Date: Fri, 25 Apr 2008 12:21:02 +0530 (IST)
- Domainkey-signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=s1024; d=yahoo.com; h=X-YMail-OSG:Received:X-Mailer:Date:From:Subject:To:MIME-Version:Content-Type:Message-ID; b=cSEwMObAsGDrs6vSb6xg3Zkgdtwp/71DsBf27/d9xtu6cMfMzOj3Snb5GVZ7dAaTaCYAeTXf08nCGPyInje6CkQuR3lDahr5Y0cuy+UCZOrmnZ0pzg8/Yz/KV+iJVVmQvQ8psiUFUHsdPh3epOUCw3590fQ3g7xUBnwPQKVoRXs=;
here i am sending part of log file and out put file. I made this run for nstep=200 and ntime =2 only.. it was very much time taking and scf was not converging so i had to terminate this run..
MOLDYN STEP NUMBER 0 ------------------------------------------------------
iter Etot(hartree) deltaE(h) residm vres2 diffor maxfor
getcut: wavevector= 0.0000 0.0000 0.0000 ngfft= 192 192 192
ecut(hartree)= 33.074 => boxcut(ratio)= 2.11896
ewald : nr and ng are 3 and 15
setvtr : computed rhohxc
ITER STEP NUMBER 1
vtorho : nnsclo_now= 2, note that nnsclo,dbl_nnsclo,istep= 0 0 1
Non-SCF iterations; k pt # 1 k= 0.00000 0.00000 0.00000 band residuals:
res: 2.61E-01 2.79E-01 4.38E-01 2.24E-01 2.97E-01 2.78E-01 2.93E-01 1.69E-01
res: 2.96E-01 1.78E-01 1.44E-01 1.45E-01 1.44E-01 1.33E-01 1.48E-01 9.18E-02
res: 9.73E-02 9.23E-02 1.01E-01 1.37E-01 9.91E-02 1.03E-01 1.25E-01 1.08E-01
res: 1.21E-01 8.31E-02 1.04E-01 1.08E-01 8.77E-02 9.56E-02 1.08E-01 8.41E-02
res: 9.99E-02 8.78E-02 8.02E-02 8.83E-02 8.96E-02 8.12E-02 8.91E-02 8.44E-02
res: 7.64E-02 7.64E-02 7.46E-02 8.23E-02
ene: -5.74E-01 -5.68E-01 -5.54E-01 -5.41E-01 -5.04E-01 -4.22E-01 -2.77E-01 -2.59E-01
ene: -2.50E-01 -2.36E-01 -1.67E-01 -1.57E-01 -1.45E-01 -1.41E-01 -1.39E-01 -1.30E-01
ene: -1.24E-01 -1.14E-01 -9.69E-02 -9.34E-02 -8.73E-02 -8.01E-02 -7.33E-02 -5.89E-02
ene: -3.28E-02 2.77E-02 4.21E-02 5.30E-02 6.32E-02 6.65E-02 7.01E-02 7.17E-02
ene: 7.58E-02 7.65E-02 8.09E-02 8.60E-02 8.82E-02 9.05E-02 9.11E-02 9.28E-02
ene: 9.81E-02 1.00E-01 1.07E-01 1.10E-01
res: 1.52E-02 1.54E-02 1.82E-02 1.87E-02 2.10E-02 3.04E-02 1.50E-02 1.78E-02
res: 2.25E-02 1.14E-02 3.72E-02 2.26E-02 2.91E-02 2.67E-02 2.47E-02 2.94E-02
res: 3.19E-02 2.87E-02 3.09E-02 3.15E-02 4.16E-02 2.33E-02 2.77E-02 2.63E-02
res: 4..08E-02 4.03E-02 3.63E-02 4.10E-02 2.68E-02 9..89E-02 1.00E-01 2.08E-02
res: 7.28E-02 5.08E-02 5.04E-02 7.72E-02 1.16E-01 1.00E-01 4.31E-02 5.32E-02
res: 6.09E-02 2.12E-02 3.43E-02 5.95E-02
ene: -7.88E-01 -7.77E-01 -7.15E-01 -7.11E-01 -7.09E-01 -7.08E-01 -7.04E-01 -6.99E-01
ene: -6.00E-01 -4.30E-01 -4.16E-01 -4.07E-01 -3.94E-01 -3.90E-01 -3.78E-01 -3.63E-01
ene: -3..59E-01 -3.56E-01 -3.52E-01 -3.48E-01 -3.36E-01 -3.34E-01 -3.29E-01 -3.17E-01
ene: -3.13E-01 -3.10E-01 -3.06E-01 -2.13E-01 -1.96E-01 -1.90E-01 -1.74E-01 -1.42E-01
ene: -4.69E-03 -5.94E-05 6.51E-03 2.00E-02 2.71E-02 3.18E-02 3.72E-02 3.80E-02
ene: 4.73E-02 4.95E-02 5.20E-02 6.32E-02
vtowfk : number of one-way 3D ffts skipped in vtowfk until now = 2
eigenvalues (hartree) for 44 bands
after 3 non-SCF iterations with 4 CG line minimizations
-7.8841E-01 -7.7712E-01 -7.1464E-01 -7.1090E-01 -7.0881E-01 -7.0758E-01
-7.0379E-01 -6.9930E-01 -6.0012E-01 -4.3031E-01 -4.1618E-01 -4.0712E-01
-3.9423E-01 -3.9004E-01 -3.7774E-01 -3.6299E-01 -3.5914E-01 -3.5552E-01
-3.5188E-01 -3.4770E-01 -3.3637E-01 -3.3424E-01 -3.2877E-01 -3.1722E-01
-3.1327E-01 -3.1011E-01 -3.0554E-01 -2.1255E-01 -1.9585E-01 -1.9002E-01
-1.7445E-01 -1.4161E-01 -4.6905E-03 -5.9408E-05 6.5092E-03 2.0008E-02
2.7091E-02 3.1759E-02 3.7235E-02 3.7973E-02 4.7298E-02 4.9507E-02
5.2048E-02 6.3249E-02
,Min el dens= 6.8637E-05 el/bohr^3 at reduced coord. 0.7396 0.4896 0.3177
,Max el dens= 4.1732E-01 el/bohr^3 at reduced coord. 0.2240 0.0781 0.2135
ETOT 1 -174.25371652871 -1.743E+02 1.164E-01 1.157E+06 4.845E-01 4.845E-01
scprqt: <Vxc>= -1.0398517E-01 hartree
Simple mixing update:
residual square of the potential : 55437.6945854175
ITER STEP NUMBER 2
vtorho : nnsclo_now= 2, note that nnsclo,dbl_nnsclo,istep= 0 0 2
Non-SCF iterations; k pt # 1 k= 0.00000 0.00000 0.00000 band residuals:
res: 1.49E-01 1.98E-01 1.03E+00 1.29E+00 1.22E+00 1.08E+00 1.23E+00 8.39E-01
res: 4.48E-01 9.66E-01 1.03E+00 9.68E-01 1.23E+00 1.12E+00 6.33E-01 8.93E-01
res: 9.10E-01 1.32E+00 1.09E+00 1.29E+00 1.01E+00 7.72E-01 1.09E+00 9.54E-01
res: 3.18E-01 7..99E-01 1.07E+00 6.52E-01 5.73E-01 6.49E-01 9..37E-01 9.05E-01
res: 2.44E-01 4.21E-01 3.04E-01 2.92E-01 3.43E-01 3.37E-01 2.75E-01 2.91E-01
res: 3.17E-01 3.60E-01 2.83E-01 1.80E-01
ene: -2.56E+00 -2.49E+00 -2.44E+00 -2.42E+00 -2.35E+00 -2.33E+00 -2.30E+00 -2.27E+00
ene: -2.24E+00 -2.24E+00 -2.17E+00 -2.13E+00 -2.09E+00 -2.07E+00 -2.03E+00 -1.97E+00
ene: -1.91E+00 -1.68E+00 -1.60E+00 -1.29E+00 -1.19E+00 -1.10E+00 -9.33E-01 -7.84E-01
ene: -7.43E-01 -7.20E-01 -7.01E-01 -6.51E-01 -6.34E-01 -6.13E-01 -5.77E-01 -5.50E-01
ene: -5.15E-01 -4.88E-01 -4.40E-01 -4.05E-01 -3.92E-01 -3.40E-01 -2.83E-01 -2.33E-01
ene: -1.61E-01 -1.34E-01 -1.11E-01 -7.69E-02
res: 3.32E-03 9.42E-03 5.93E-03 9.95E-03 1.26E-02 9.92E-03 1.63E-02 9.81E-03
res: 1.01E-02 9.03E-03 1.66E-02 1.44E-02 1.72E-02 1.65E-02 3.32E-02 3.03E-02
res: 4.10E-02 8.19E-02 6.71E-02 4.42E-02 1.01E-01 3.01E-02 8.36E-02 3.41E-01
res: 2.02E-02 7.09E-02 2.05E-02 2.85E-02 2.89E-02 1.59E-02 1.22E-02 2.64E-02
res: 2.48E-02 2.14E-02 4..40E-02 2.78E-02 2.81E-02 3.08E-02 4.79E-02 3.92E-02
res: 7.89E-02 9.86E-02 9.24E-02 9.53E-02
ene: -2.64E+00 -2.62E+00 -2.59E+00 -2.58E+00 -2.55E+00 -2.50E+00 -2.49E+00 -2.47E+00
ene: -2.46E+00 -2.45E+00 -2.45E+00 -2.44E+00 -2.44E+00 -2.38E+00 -2.37E+00 -2.36E+00
ene: -2.35E+00 -2.31E+00 -2.26E+00 -2.17E+00 -1.56E+00 -1.45E+00 -1.32E+00 -1.31E+00
ene: -9.07E-01 -8.97E-01 -8.70E-01 -8.46E-01 -8.38E-01 -8.23E-01 -8.17E-01 -7.98E-01
ene: -7.76E-01 -7.67E-01 -7.50E-01 -7.22E-01 -6.83E-01 -6.70E-01 -6.49E-01 -6.30E-01
ene: -5.96E-01 -5.56E-01 -5.27E-01 -4.54E-01
vtowfk : number of one-way 3D ffts skipped in vtowfk until now = 4
eigenvalues (hartree) for 44 bands
after 3 non-SCF iterations with 4 CG line minimizations
-2.6407E+00 -2.6155E+00 -2.5860E+00 -2.5834E+00 -2.5477E+00 -2.5009E+00
-2.4883E+00 -2.4686E+00 -2.4627E+00 -2.4517E+00 -2.4456E+00 -2.4417E+00
-2.4366E+00 -2.3752E+00 -2.3698E+00 -2.3625E+00 -2.3516E+00 -2.3139E+00
-2.2591E+00 -2.1706E+00 -1.5583E+00 -1.4525E+00 -1.3193E+00 -1.3096E+00
-9.0682E-01 -8.9670E-01 -8.7048E-01 -8.4643E-01 -8.3768E-01 -8.2280E-01
-8.1740E-01 -7.9825E-01 -7.7629E-01 -7.6681E-01 -7.4989E-01 -7.2179E-01
-6.8275E-01 -6.6982E-01 -6.4856E-01 -6.2992E-01 -5.9643E-01 -5.5602E-01
-5.2709E-01 -4.5440E-01
,Min el dens= 5.9210E-07 el/bohr^3 at reduced coord. 0.8698 0.5104 0.2813
,Max el dens= 1.4527E+00 el/bohr^3 at reduced coord. 0.0573 0.0885 0.0781
ETOT 2 -177.71436386575 -3.461E+00 3.414E-01 5.808E+05 1.315E+00 8.366E-01
scprqt: <Vxc>= -3.7754891E-02 hartree
Pulay update with 1 previous iterations:
mixing of old trial potential : alpha(m:m-4)= 0.401 0.599
ITER STEP NUMBER 3
.
.
.
.
.ITER STEP NUMBER 24
vtorho : nnsclo_now= 1, note that nnsclo,dbl_nnsclo,istep= 0 0 24
Non-SCF iterations; k pt # 1 k= 0.00000 0.00000 0.00000 band residuals:
res: 1.94E-06 1.85E-06 1.89E-06 1.46E-06 2.39E-06 1.43E-06 7.23E-07 1.40E-06
res: 1.85E-06 1.14E-06 1.26E-06 6.52E-07 6.64E-07 5.35E-07 1.31E-06 3.90E-07
res: 8.26E-07 1.10E-06 1.11E-06 2.73E-07 3.74E-07 1.43E-06 1.37E-06 1.36E-06
res: 1.63E-06 1.45E-06 1.51E-06 1.02E-06 6.98E-07 2.77E-06 1.39E-06 1.54E-06
res: 1.90E-06 5.48E-06 3.22E-06 3.53E-06 4.40E-06 2.38E-06 3.23E-06 3.38E-06
res: 2.38E-06 2.19E-06 4.98E-06 2..37E-06
ene: -6.34E-01 -6.29E-01 -6.28E-01 -6.28E-01 -6.26E-01 -6.25E-01 -5.07E-01 -5.07E-01
ene: -5.06E-01 -5.05E-01 -5.04E-01 -5.04E-01 -5.01E-01 -5.01E-01 -5.00E-01 -4.99E-01
ene: -4.99E-01 -4.98E-01 -4.98E-01 -4.97E-01 -4.97E-01 -4.90E-01 -4.90E-01 -4.90E-01
ene: -4.88E-01 -4.87E-01 -3.33E-01 -3.32E-01 -3.31E-01 -3.09E-01 -2.68E-01 -2.68E-01
ene: -2.68E-01 -2.60E-01 -2.60E-01 -2.59E-01 -2.28E-01 -2..27E-01 -2.26E-01 -2.26E-01
ene: -2.26E-01 -2.24E-01 -2.24E-01 -2.24E-01
vtowfk : number of one-way 3D ffts skipped in vtowfk until now = 48
eigenvalues (hartree) for 44 bands
after 2 non-SCF iterations with 4 CG line minimizations
-6.3412E-01 -6.2912E-01 -6.2825E-01 -6.2809E-01 -6.2602E-01 -6.2511E-01
-5.0726E-01 -5.0706E-01 -5.0645E-01 -5.0476E-01 -5.0434E-01 -5.0389E-01
-5.0100E-01 -5.0071E-01 -5.0012E-01 -4.9909E-01 -4.9870E-01 -4.9772E-01
-4.9764E-01 -4.9724E-01 -4.9696E-01 -4.9041E-01 -4.9029E-01 -4.9001E-01
-4.8751E-01 -4.8724E-01 -3.3284E-01 -3.3237E-01 -3.3145E-01 -3.0857E-01
-2.6842E-01 -2.6803E-01 -2.6750E-01 -2.6041E-01 -2.6006E-01 -2.5923E-01
-2.2811E-01 -2.2707E-01 -2.2617E-01 -2.2587E-01 -2.2564E-01 -2.2449E-01
-2.2406E-01 -2.2368E-01
,Min el dens= 6.6851E-12 el/bohr^3 at reduced coord. 0.5156 0.4896 0.5156
,Max el dens= 8.4217E-01 el/bohr^3 at reduced coord. 0.0885 0.0625 0.0625
ETOT 24 -241.67639813808 3.803E-02 5.485E-06 2.890E+03 5.634E-02 5.813E-02
scprqt: <Vxc>= -2.3788141E-02 hartree
Pulay update with 7 previous iterations:
mixing of old trial potential : alpha(m:m-4)= 0.365 0.418 -0.467E-01 0.385 -0.271
.
.
..
.
.
.
.
ITER STEP NUMBER 50
vtorho : nnsclo_now= 1, note that nnsclo,dbl_nnsclo,istep= 0 0 50
Non-SCF iterations; k pt # 1 k= 0.00000 0.00000 0.00000 band residuals:
res: 1.04E-05 7.73E-06 4.81E-06 3.84E-06 7.68E-06 6.20E-06 8.74E-07 1.18E-06
res: 9.48E-07 1.01E-06 1.01E-06 1.25E-06 1.06E-06 9.09E-07 1.17E-06 1.21E-06
res: 9.60E-07 8.17E-07 7.80E-07 5.02E-07 1.14E-06 1.22E-06 1.73E-06 2.00E-06
res: 1.96E-06 3.14E-06 3.12E-06 5.53E-06 6..86E-06 1.23E-05 5.24E-06 7.55E-06
res: 6.58E-06 1.15E-05 2.40E-05 1.37E-05 1.12E-05 5.21E-06 2.06E-05 7.31E-06
res: 1.37E-05 1.20E-05 1.48E-05 1.11E-05
ene: -6.26E-01 -6.22E-01 -6.21E-01 -6.19E-01 -6.18E-01 -6.16E-01 -4.99E-01 -4.99E-01
ene: -4.98E-01 -4.96E-01 -4.96E-01 -4.96E-01 -4.93E-01 -4.92E-01 -4.92E-01 -4.91E-01
ene: -4.91E-01 -4.90E-01 -4.89E-01 -4.89E-01 -4.89E-01 -4.82E-01 -4..82E-01 -4.82E-01
ene: -4.80E-01 -4.79E-01 -3.25E-01 -3.24E-01 -3.24E-01 -3.01E-01 -2.61E-01 -2.60E-01
ene: -2.59E-01 -2.53E-01 -2.52E-01 -2.51E-01 -2.22E-01 -2.20E-01 -2.19E-01 -2.18E-01
ene: -2.18E-01 -2.17E-01 -2.14E-01 -2.14E-01
vtowfk : number of one-way 3D ffts skipped in vtowfk until now = 100
eigenvalues (hartree) for 44 bands
after 2 non-SCF iterations with 4 CG line minimizations
-6.2644E-01 -6.2219E-01 -6.2119E-01 -6.1861E-01 -6.1819E-01 -6.1613E-01
-4.9917E-01 -4.9862E-01 -4..9846E-01 -4.9645E-01 -4.9619E-01 -4.9603E-01
-4.9273E-01 -4.9234E-01 -4.9206E-01 -4.9089E-01 -4.9067E-01 -4.8956E-01
-4.8945E-01 -4..8923E-01 -4.8896E-01 -4.8233E-01 -4.8225E-01 -4.8176E-01
-4.7956E-01 -4.7905E-01 -3.2454E-01 -3.2435E-01 -3.2376E-01 -3.0054E-01
-2..6103E-01 -2.5969E-01 -2.5943E-01 -2.5328E-01 -2.5207E-01 -2.5072E-01
-2.2154E-01 -2.1993E-01 -2.1911E-01 -2.1824E-01 -2.1799E-01 -2.1691E-01
-2.1440E-01 -2.1351E-01
,Min el dens= 7.3955E-12 el/bohr^3 at reduced coord. 0.8177 0.8177 0.4948
,Max el dens= 8.4112E-01 el/bohr^3 at reduced coord. 0.2240 0.0625 0.2500
ETOT 50 -241.56941378958 -9.704E-02 2.396E-05 4.844E+03 9.788E-02 6.949E-02
scprqt: <Vxc>= -2.3846665E-02 hartree
Pulay update with 7 previous iterations:
mixing of old trial potential : alpha(m:m-4)= 0.155 0.102 0.124 0.292 0.758E-01
.
.
.
.
ITER STEP NUMBER 108
vtorho : nnsclo_now= 1, note that nnsclo,dbl_nnsclo,istep= 0 0108
Non-SCF iterations; k pt # 1 k= 0.00000 0.00000 0.00000 band residuals:
res: 1.27E-05 1.60E-05 2.71E-05 2.42E-05 9.68E-06 1.96E-05 5.39E-06 3.24E-06
res: 3.79E-06 3.93E-06 2.86E-06 3.63E-06 2.58E-06 2.78E-06 2.52E-06 2.77E-06
res: 2.56E-06 3.16E-06 2.90E-06 1.40E-06 1.47E-06 8.51E-06 4.03E-06 4.50E-06
res: 6.72E-06 7.58E-06 1.35E-05 1.77E-05 2.26E-05 3.54E-05 2.25E-05 2.82E-05
res: 3.08E-05 3.45E-05 4.16E-05 3.26E-05 3.32E-05 1.97E-05 1.07E-05 1.30E-05
res: 3.82E-05 1.14E-05 1.08E-05 1.10E-05
ene: -6.23E-01 -6.19E-01 -6.19E-01 -6.16E-01 -6.12E-01 -6.10E-01 -4.94E-01 -4.94E-01
ene: -4.93E-01 -4.92E-01 -4.91E-01 -4.91E-01 -4.88E-01 -4.88E-01 -4.87E-01 -4.86E-01
ene: -4.86E-01 -4.85E-01 -4.84E-01 -4.84E-01 -4.84E-01 -4.78E-01 -4.77E-01 -4.77E-01
ene: -4.75E-01 -4.74E-01 -3.21E-01 -3.20E-01 -3.19E-01 -2.96E-01 -2.58E-01 -2.56E-01
ene: -2.55E-01 -2.49E-01 -2.49E-01 -2.47E-01 -2.18E-01 -2.17E-01 -2.16E-01 -2.14E-01
ene: -2.14E-01 -2.14E-01 -2.10E-01 -2.09E-01
vtowfk : number of one-way 3D ffts skipped in vtowfk until now = 216
eigenvalues (hartree) for 44 bands
after 2 non-SCF iterations with 4 CG line minimizations
-6.2346E-01 -6.1929E-01 -6.1917E-01 -6.1641E-01 -6.1198E-01 -6.0973E-01
-4.9442E-01 -4.9432E-01 -4.9336E-01 -4.9194E-01 -4.9115E-01 -4.9062E-01
-4.8821E-01 -4.8800E-01 -4.8695E-01 -4.8597E-01 -4.8550E-01 -4.8455E-01
-4.8441E-01 -4.8389E-01 -4.8356E-01 -4.7753E-01 -4.7715E-01 -4.7705E-01
-4.7471E-01 -4.7413E-01 -3.2145E-01 -3.2016E-01 -3.1887E-01 -2.9591E-01
-2.5767E-01 -2.5631E-01 -2.5537E-01 -2.4928E-01 -2.4854E-01 -2.4730E-01
-2.1805E-01 -2.1689E-01 -2.1605E-01 -2.1427E-01 -2.1412E-01 -2.1362E-01
-2.1031E-01 -2.0882E-01
,Min el dens= 7.0014E-12 el/bohr^3 at reduced coord. 0.6719 0.6406 0.6719
,Max el dens= 8.4133E-01 el/bohr^3 at reduced coord. 0.0885 0.0625 0.0625
ETOT108 -241.52949703010 -1.397E-01 4.161E-05 4.802E+03 1.268E-01 6.075E-02
scprqt: <Vxc>= -2.3863105E-02 hartree
Pulay update with 7 previous iterations:
mixing of old trial potential : alpha(m:m-4)= 0.123 0.114 0.128 0.418 0.178
ITER STEP NUMBER 109
vtorho : nnsclo_now= 1, note that nnsclo,dbl_nnsclo,istep= 0 0109
Non-SCF iterations; k pt # 1 k= 0.00000 0.00000 0.00000 band residuals:
res: 5.69E-06 1.95E-06 1.56E-06 2.07E-06 2.79E-06 5.43E-06 1.07E-06 8.36E-07
res: 8.85E-07 9.11E-07 7.36E-07 1.00E-06 4.41E-07 5.66E-07 5.08E-07 5.35E-07
res: 4.43E-07 3.78E-07 5.61E-07 2.89E-07 3.09E-07 1.57E-06 1.20E-06 1.36E-06
res: 1.96E-06 2.10E-06 5.08E-06 4.93E-06 6.01E-06 8.40E-06 1.61E-06 7.58E-06
res: 1.03E-05 5.40E-06 1.15E-05 1.18E-05 2.97E-06 2.17E-06 5.97E-06 6.18E-06
res: 3.40E-06 5.56E-06 1.04E-05 1.57E-05
ene: -6.22E-01 -6.17E-01 -6.16E-01 -6.15E-01 -6.14E-01 -6.13E-01 -4.95E-01 -4.95E-01
ene: -4.94E-01 -4.92E-01 -4.92E-01 -4.92E-01 -4.89E-01 -4.88E-01 -4.88E-01 -4.87E-01
ene: -4.87E-01 -4.86E-01 -4.85E-01 -4.85E-01 -4.85E-01 -4.78E-01 -4.78E-01 -4.78E-01
ene: -4.75E-01 -4.75E-01 -3.21E-01 -3.20E-01 -3.19E-01 -2.96E-01 -2.56E-01 -2.56E-01
ene: -2.56E-01 -2.49E-01 -2.48E-01 -2.47E-01 -2.16E-01 -2.15E-01 -2.15E-01 -2.14E-01
ene: -2.14E-01 -2.13E-01 -2.12E-01 -2.12E-01
vtowfk : number of one-way 3D ffts skipped in vtowfk until now = 218
eigenvalues (hartree) for 44 bands
after 2 non-SCF iterations with 4 CG line minimizations
-6.2198E-01 -6.1710E-01 -6.1641E-01 -6.1547E-01 -6.1389E-01 -6.1299E-01
-4.9496E-01 -4.9479E-01 -4.9443E-01 -4.9242E-01 -4.9223E-01 -4.9189E-01
-4.8851E-01 -4.8838E-01 -4.8812E-01 -4.8684E-01 -4.8663E-01 -4.8554E-01
-4.8549E-01 -4.8517E-01 -4.8498E-01 -4.7820E-01 -4.7813E-01 -4.7792E-01
-4.7537E-01 -4.7519E-01 -3.2073E-01 -3.2030E-01 -3.1940E-01 -2.9640E-01
-2.5629E-01 -2.5594E-01 -2.5559E-01 -2.4861E-01 -2.4779E-01 -2.4712E-01
-2.1557E-01 -2.1540E-01 -2.1460E-01 -2.1380E-01 -2.1363E-01 -2.1268E-01
-2.1217E-01 -2.1155E-01
,Min el dens= 5.8118E-12 el/bohr^3 at reduced coord. 0.6406 0.6406 0.6406
,Max el dens= 8.4118E-01 el/bohr^3 at reduced coord. 0.2500 0.0833 0.2552
ETOT109 -241.68944017252 -1.599E-01 1.570E-05 3.092E+03 5.637E-02 6.018E-02
scprqt: <Vxc>= -2.4054986E-02 hartree
Pulay update with 7 previous iterations:
mixing of old trial potential : alpha(m:m-4)= 0.123 0.708E-01 0.669E-01 0.114 0.343
.
.
.
.
.
ITER STEP NUMBER 150
vtorho : nnsclo_now= 1, note that nnsclo,dbl_nnsclo,istep= 0 0150
Non-SCF iterations; k pt # 1 k= 0.00000 0.00000 0.00000 band residuals:
res: 1.52E-05 1.80E-06 2.38E-05 1.02E-05 1.09E-05 1.62E-05 6.12E-07 6.33E-07
res: 7.31E-07 6.74E-07 7.88E-07 6.47E-07 4.14E-07 4.25E-07 4.24E-07 3.48E-07
res: 2.73E-07 3.17E-07 1.42E-07 1.88E-07 1.56E-07 1.25E-06 2.00E-06 9.83E-07
res: 2.39E-06 1.77E-06 6.37E-06 5.15E-06 5.71E-06 8.45E-06 7.97E-06 7.23E-06
res: 8.57E-06 1.39E-05 1.51E-05 1.12E-05 1.15E-05 7.45E-06 1.69E-05 1.10E-05
res: 1.27E-05 2.07E-05 1..39E-05 7.52E-06
ene: -6.24E-01 -6.20E-01 -6.16E-01 -6.14E-01 -6.12E-01 -6.11E-01 -4.95E-01 -4.95E-01
ene: -4.94E-01 -4.92E-01 -4.92E-01 -4.92E-01 -4.88E-01 -4.88E-01 -4.88E-01 -4.87E-01
ene: -4.86E-01 -4.85E-01 -4.85E-01 -4.85E-01 -4.85E-01 -4.78E-01 -4.78E-01 -4.78E-01
ene: -4.75E-01 -4.75E-01 -3.21E-01 -3.20E-01 -3.19E-01 -2.96E-01 -2.57E-01 -2.56E-01
ene: -2.54E-01 -2.49E-01 -2.47E-01 -2.46E-01 -2.19E-01 -2.16E-01 -2.15E-01 -2.14E-01
ene: -2.13E-01 -2.11E-01 -2.10E-01 -2.09E-01
vtowfk : number of one-way 3D ffts skipped in vtowfk until now = 300
eigenvalues (hartree) for 44 bands
after 2 non-SCF iterations with 4 CG line minimizations
-6.2360E-01 -6.1964E-01 -6.1612E-01 -6.1420E-01 -6.1232E-01 -6.1066E-01
-4.9470E-01 -4.9452E-01 -4.9435E-01 -4.9215E-01 -4.9195E-01 -4.9188E-01
-4.8827E-01 -4.8818E-01 -4.8809E-01 -4.8659E-01 -4.8640E-01 -4.8548E-01
-4.8534E-01 -4.8488E-01 -4.8469E-01 -4.7822E-01 -4.7793E-01 -4.7757E-01
-4.7524E-01 -4.7478E-01 -3.2122E-01 -3.1979E-01 -3.1883E-01 -2.9624E-01
-2.5738E-01 -2.5576E-01 -2.5442E-01 -2.4945E-01 -2.4738E-01 -2.4633E-01
-2.1898E-01 -2.1619E-01 -2.1466E-01 -2.1436E-01 -2.1257E-01 -2.1098E-01
-2.1028E-01 -2.0856E-01
,Min el dens= 3.1029E-12 el/bohr^3 at reduced coord. 0.6667 0.6667 0.6667
,Max el dens= 8.4123E-01 el/bohr^3 at reduced coord. 0.0885 0.0625 0.0625
ETOT150 -241.58601232947 1.173E-01 2.379E-05 6.469E+03 8.527E-02 8.041E-02
scprqt: <Vxc>= -2.3985959E-02 hartree
Pulay update with 7 previous iterations:
mixing of old trial potential : alpha(m:m-4)= 0.929E-01 0.102 0..103 0.324 0.922E-01
ITER STEP NUMBER 151
vtorho : nnsclo_now= 1, note that nnsclo,dbl_nnsclo,istep= 0 0151
Non-SCF iterations; k pt # 1 k= 0.00000 0.00000 0.00000 band residuals:
res: 9.73E-06 3.67E-06 8.57E-06 9.45E-07 3.73E-06 4.25E-06 6.21E-07 5.94E-07
res: 4.58E-07 6.25E-07 6.68E-07 5.06E-07 3.16E-07 4.42E-07 2.22E-07 3.57E-07
res: 2.01E-07 1.37E-07 3.12E-07 1.16E-07 1.19E-07 1.39E-06 1.75E-06 8.46E-07
res: 2.15E-06 1.49E-06 4.84E-06 5..52E-06 3.72E-06 8.56E-06 7.69E-06 5.14E-06
res: 6.37E-06 1.13E-05 1.11E-05 1.24E-05 5.60E-06 8.85E-06 9.70E-06 5.53E-06
res: 7.06E-06 4.20E-06 3.02E-06 5.51E-06
ene: -6.22E-01 -6.17E-01 -6.16E-01 -6.15E-01 -6.14E-01 -6.13E-01 -4.95E-01 -4.94E-01
ene: -4.94E-01 -4.92E-01 -4.92E-01 -4.91E-01 -4.88E-01 -4.88E-01 -4.88E-01 -4.86E-01
ene: -4.86E-01 -4.85E-01 -4.85E-01 -4.84E-01 -4.84E-01 -4.78E-01 -4.78E-01 -4.77E-01
ene: -4.75E-01 -4.75E-01 -3.20E-01 -3.20E-01 -3.20E-01 -2.96E-01 -2.56E-01 -2.56E-01
ene: -2.55E-01 -2.48E-01 -2.48E-01 -2.47E-01 -2.15E-01 -2.15E-01 -2.14E-01 -2.14E-01
ene: -2.13E-01 -2.12E-01 -2.12E-01 -2.12E-01
vtowfk : number of one-way 3D ffts skipped in vtowfk until now = 302
eigenvalues (hartree) for 44 bands
after 2 non-SCF iterations with 4 CG line minimizations
-6.2173E-01 -6.1651E-01 -6.1644E-01 -6.1531E-01 -6.1379E-01 -6.1302E-01
-4.9454E-01 -4.9421E-01 -4.9391E-01 -4.9189E-01 -4.9164E-01 -4.9139E-01
-4.8804E-01 -4.8791E-01 -4.8761E-01 -4.8624E-01 -4.8608E-01 -4.8509E-01
-4.8495E-01 -4.8444E-01 -4.8425E-01 -4.7769E-01 -4.7755E-01 -4.7744E-01
-4.7484E-01 -4.7466E-01 -3.2014E-01 -3.1972E-01 -3.1955E-01 -2.9593E-01
-2.5604E-01 -2.5573E-01 -2.5548E-01 -2.4813E-01 -2.4768E-01 -2.4722E-01
-2.1546E-01 -2.1498E-01 -2.1413E-01 -2.1369E-01 -2.1310E-01 -2.1250E-01
-2.1239E-01 -2.1207E-01
,Min el dens= 3.9681E-12 el/bohr^3 at reduced coord. 0.6667 0.6667 0.6667
,Max el dens= 8.4123E-01 el/bohr^3 at reduced coord. 0.0833 0.2500 0.2552
ETOT151 -241.71978287052 -1.338E-01 1.240E-05 1.916E+03 8.165E-02 5.697E-02
scprqt: <Vxc>= -2.4056488E-02 hartree
Pulay update with 7 previous iterations:
mixing of old trial potential : alpha(m:m-4)= -0.112 0.127 0.316 0.257 0.726
.
.
.
.
.
.
