Skip to Content.
Sympa Menu

forum - RE: [abinit-forum] Abinip slower than Abinis with PAW

forum@abinit.org

Subject: The ABINIT Users Mailing List ( CLOSED )

List archive

RE: [abinit-forum] Abinip slower than Abinis with PAW


Chronological Thread 
  • From: Lallet François <francois.lallet@umontreal.ca>
  • To: <forum@abinit.org>
  • Subject: RE: [abinit-forum] Abinip slower than Abinis with PAW
  • Date: Tue, 3 Jul 2007 09:18:35 -0400

Dear Gilles

This is the corresponding Abinis output file:

.Version 5.3.4 of ABINIT
.(sequential version, prepared for a ia64_linux_intel computer)

.Copyright (C) 1998-2007 ABINIT group .
ABINIT comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
It is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions (GNU General Public License,
see ~abinit/COPYING or http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt).

ABINIT is a project of the Universite Catholique de Louvain,
Corning Inc. and other collaborators, see
~abinit/doc/developers/contributors.txt .
Please read ~abinit/doc/users/acknowledgments.html for suggested
acknowledgments of the ABINIT effort.
For more information, see http://www.abinit.org .

.Starting date : Tue 26 Jun 2007.

- input file -> cellYSZ100s.in
- output file -> cellYSZ100s.out
- root for input files -> cellYSZ100si
- root for output files -> cellYSZ100so


Symmetries : space group P1 (# 1); Bravais aP (primitive triclinic)
================================================================================
Values of the parameters that define the memory need of the present run
intxc = 0 ionmov = 0 iscf = 17 ixc =
7
lmnmax = 15 lnmax = 5 mband = 384 mffmem =
1
P mgfft = 72 mkmem = 1 mpssoang= 3 mpw =
9655
mqgrid = 3001 natom = 93 nfft = 373248 nkpt =
1
nloalg = 4 nspden = 1 nspinor = 1 nsppol =
1
nsym = 1 n1xccc = 1 ntypat = 3 occopt =
1
PAW method is used; the additional fine FFT grid is defined by:
mgfftf= 108 nfftf = 1259712
================================================================================
P This job should need less than 675.469 Mbytes of memory.
Rough estimation (10% accuracy) of disk space for files :
WF disk file : 56.574 Mbytes ; DEN or POT disk file : 9.613 Mbytes.
================================================================================

-outvars: echo values of preprocessed input variables --------
acell 1.9086233862E+01 1.9086233862E+01 1.9086233862E+01 Bohr
amu 1.59994000E+01 9.12240000E+01 8.89058500E+01
diemac 3.00000000E+00
diemix 3.00000000E-01
ecut 1.50000000E+01 Hartree
istwfk 2
ixc 7
P mkmem 1
natom 93
nband 384
ngfft 72 72 72
ngfftdg 108 108 108
nkpt 1
nstep 1000
nsym 1
ntypat 3
occ 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
pawecutdg 3.50000000E+01 Hartree
pawsphmix 3.0000000000E-01
spgroup 1
toldfe 1.00000000E-08 Hartree
typat 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
useylm 1
xangst 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
0.0000000000E+00 5.0500000000E+00 0.0000000000E+00
5.0500000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
5.0500000000E+00 5.0500000000E+00 0.0000000000E+00
2.5250000000E+00 2.5250000000E+00 0.0000000000E+00
2.5250000000E+00 7.5750000000E+00 0.0000000000E+00
7.5750000000E+00 2.5250000000E+00 0.0000000000E+00
7.5750000000E+00 7.5750000000E+00 0.0000000000E+00
2.5250000000E+00 0.0000000000E+00 2.5250000000E+00
2.5250000000E+00 5.0500000000E+00 2.5250000000E+00
7.5750000000E+00 0.0000000000E+00 2.5250000000E+00
7.5750000000E+00 5.0500000000E+00 2.5250000000E+00
0.0000000000E+00 2.5250000000E+00 2.5250000000E+00
0.0000000000E+00 7.5750000000E+00 2.5250000000E+00
5.0500000000E+00 2.5250000000E+00 2.5250000000E+00
5.0500000000E+00 7.5750000000E+00 2.5250000000E+00
0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 5.0500000000E+00
0.0000000000E+00 5.0500000000E+00 5.0500000000E+00
5.0500000000E+00 0.0000000000E+00 5.0500000000E+00
5.0500000000E+00 5.0500000000E+00 5.0500000000E+00
2.5250000000E+00 2.5250000000E+00 5.0500000000E+00
2.5250000000E+00 7.5750000000E+00 5.0500000000E+00
7.5750000000E+00 2.5250000000E+00 5.0500000000E+00
7.5750000000E+00 7.5750000000E+00 5.0500000000E+00
2.5250000000E+00 0.0000000000E+00 7.5750000000E+00
2.5250000000E+00 5.0500000000E+00 7.5750000000E+00
7.5750000000E+00 0.0000000000E+00 7.5750000000E+00
7.5750000000E+00 5.0500000000E+00 7.5750000000E+00
0.0000000000E+00 2.5250000000E+00 7.5750000000E+00
0.0000000000E+00 7.5750000000E+00 7.5750000000E+00
5.0500000000E+00 2.5250000000E+00 7.5750000000E+00
5.0500000000E+00 7.5750000000E+00 7.5750000000E+00
1.2625000000E+00 1.2625000000E+00 -1.2625000000E+00
1.2625000000E+00 6.3125000000E+00 -1.2625000000E+00
3.7875000000E+00 3.7875000000E+00 -1.2625000000E+00
3.7875000000E+00 8.8375000000E+00 -1.2625000000E+00
6.3125000000E+00 1.2625000000E+00 -1.2625000000E+00
6.3125000000E+00 6.3125000000E+00 -1.2625000000E+00
8.8375000000E+00 8.8375000000E+00 -1.2625000000E+00
1.2625000000E+00 1.2625000000E+00 1.2625000000E+00
1.2625000000E+00 3.7875000000E+00 1.2625000000E+00
1.2625000000E+00 6.3125000000E+00 1.2625000000E+00
1.2625000000E+00 8.8375000000E+00 1.2625000000E+00
3.7875000000E+00 1.2625000000E+00 1.2625000000E+00
3.7875000000E+00 3.7875000000E+00 1.2625000000E+00
3.7875000000E+00 6.3125000000E+00 1.2625000000E+00
3.7875000000E+00 8.8375000000E+00 1.2625000000E+00
6.3125000000E+00 1.2625000000E+00 1.2625000000E+00
6.3125000000E+00 3.7875000000E+00 1.2625000000E+00
6.3125000000E+00 6.3125000000E+00 1.2625000000E+00
6.3125000000E+00 8.8375000000E+00 1.2625000000E+00
8.8375000000E+00 1.2625000000E+00 1.2625000000E+00
8.8375000000E+00 3.7875000000E+00 1.2625000000E+00
8.8375000000E+00 6.3125000000E+00 1.2625000000E+00
8.8375000000E+00 8.8375000000E+00 1.2625000000E+00
1.2625000000E+00 1.2625000000E+00 3.7875000000E+00
1.2625000000E+00 3.7875000000E+00 3.7875000000E+00
1.2625000000E+00 6.3125000000E+00 3.7875000000E+00
1.2625000000E+00 8.8375000000E+00 3.7875000000E+00
3.7875000000E+00 1.2625000000E+00 3.7875000000E+00
3.7875000000E+00 6.3125000000E+00 3.7875000000E+00
3.7875000000E+00 8.8375000000E+00 3.7875000000E+00
6.3125000000E+00 1.2625000000E+00 3.7875000000E+00
6.3125000000E+00 3.7875000000E+00 3.7875000000E+00
6.3125000000E+00 6.3125000000E+00 3.7875000000E+00
6.3125000000E+00 8.8375000000E+00 3.7875000000E+00
8.8375000000E+00 1.2625000000E+00 3.7875000000E+00
8.8375000000E+00 3.7875000000E+00 3.7875000000E+00
8.8375000000E+00 6.3125000000E+00 3.7875000000E+00
8.8375000000E+00 8.8375000000E+00 3.7875000000E+00
1.2625000000E+00 1.2625000000E+00 6.3125000000E+00
1.2625000000E+00 3.7875000000E+00 6.3125000000E+00
1.2625000000E+00 6.3125000000E+00 6.3125000000E+00
1.2625000000E+00 8.8375000000E+00 6.3125000000E+00
3.7875000000E+00 1.2625000000E+00 6.3125000000E+00
3.7875000000E+00 3.7875000000E+00 6.3125000000E+00
3.7875000000E+00 6.3125000000E+00 6.3125000000E+00
3.7875000000E+00 8.8375000000E+00 6.3125000000E+00
6.3125000000E+00 1.2625000000E+00 6.3125000000E+00
6.3125000000E+00 3.7875000000E+00 6.3125000000E+00
6.3125000000E+00 6.3125000000E+00 6.3125000000E+00
6.3125000000E+00 8.8375000000E+00 6.3125000000E+00
8.8375000000E+00 1.2625000000E+00 6.3125000000E+00
8.8375000000E+00 3.7875000000E+00 6.3125000000E+00
8.8375000000E+00 6.3125000000E+00 6.3125000000E+00
8.8375000000E+00 8.8375000000E+00 6.3125000000E+00
1.2625000000E+00 3.7875000000E+00 8.8375000000E+00
1.2625000000E+00 8.8375000000E+00 8.8375000000E+00
3.7875000000E+00 1.2625000000E+00 8.8375000000E+00
6.3125000000E+00 3.7875000000E+00 8.8375000000E+00
6.3125000000E+00 8.8375000000E+00 8.8375000000E+00
8.8375000000E+00 1.2625000000E+00 8.8375000000E+00
8.8375000000E+00 6.3125000000E+00 8.8375000000E+00
xcart 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
0.0000000000E+00 9.5431169312E+00 0.0000000000E+00
9.5431169312E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
9.5431169312E+00 9.5431169312E+00 0.0000000000E+00
4.7715584656E+00 4.7715584656E+00 0.0000000000E+00
4.7715584656E+00 1.4314675397E+01 0.0000000000E+00
1.4314675397E+01 4.7715584656E+00 0.0000000000E+00
1.4314675397E+01 1.4314675397E+01 0.0000000000E+00
4.7715584656E+00 0.0000000000E+00 4.7715584656E+00
4.7715584656E+00 9.5431169312E+00 4.7715584656E+00
1.4314675397E+01 0.0000000000E+00 4.7715584656E+00
1.4314675397E+01 9.5431169312E+00 4.7715584656E+00
0.0000000000E+00 4.7715584656E+00 4.7715584656E+00
0.0000000000E+00 1.4314675397E+01 4.7715584656E+00
9.5431169312E+00 4.7715584656E+00 4.7715584656E+00
9.5431169312E+00 1.4314675397E+01 4.7715584656E+00
0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 9.5431169312E+00
0.0000000000E+00 9.5431169312E+00 9.5431169312E+00
9.5431169312E+00 0.0000000000E+00 9.5431169312E+00
9.5431169312E+00 9.5431169312E+00 9.5431169312E+00
4.7715584656E+00 4.7715584656E+00 9.5431169312E+00
4.7715584656E+00 1.4314675397E+01 9.5431169312E+00
1.4314675397E+01 4.7715584656E+00 9.5431169312E+00
1.4314675397E+01 1.4314675397E+01 9.5431169312E+00
4.7715584656E+00 0.0000000000E+00 1.4314675397E+01
4.7715584656E+00 9.5431169312E+00 1.4314675397E+01
1.4314675397E+01 0.0000000000E+00 1.4314675397E+01
1.4314675397E+01 9.5431169312E+00 1.4314675397E+01
0.0000000000E+00 4.7715584656E+00 1.4314675397E+01
0.0000000000E+00 1.4314675397E+01 1.4314675397E+01
9.5431169312E+00 4.7715584656E+00 1.4314675397E+01
9.5431169312E+00 1.4314675397E+01 1.4314675397E+01
2.3857792328E+00 2.3857792328E+00 -2.3857792328E+00
2.3857792328E+00 1.1928896164E+01 -2.3857792328E+00
7.1573376984E+00 7.1573376984E+00 -2.3857792328E+00
7.1573376984E+00 1.6700454630E+01 -2.3857792328E+00
1.1928896164E+01 2.3857792328E+00 -2.3857792328E+00
1.1928896164E+01 1.1928896164E+01 -2.3857792328E+00
1.6700454630E+01 1.6700454630E+01 -2.3857792328E+00
2.3857792328E+00 2.3857792328E+00 2.3857792328E+00
2.3857792328E+00 7.1573376984E+00 2.3857792328E+00
2.3857792328E+00 1.1928896164E+01 2.3857792328E+00
2.3857792328E+00 1.6700454630E+01 2.3857792328E+00
7.1573376984E+00 2.3857792328E+00 2.3857792328E+00
7.1573376984E+00 7.1573376984E+00 2.3857792328E+00
7.1573376984E+00 1.1928896164E+01 2.3857792328E+00
7.1573376984E+00 1.6700454630E+01 2.3857792328E+00
1.1928896164E+01 2.3857792328E+00 2.3857792328E+00
1.1928896164E+01 7.1573376984E+00 2.3857792328E+00
1.1928896164E+01 1.1928896164E+01 2.3857792328E+00
1.1928896164E+01 1.6700454630E+01 2.3857792328E+00
1.6700454630E+01 2.3857792328E+00 2.3857792328E+00
1.6700454630E+01 7.1573376984E+00 2.3857792328E+00
1.6700454630E+01 1.1928896164E+01 2.3857792328E+00
1.6700454630E+01 1.6700454630E+01 2.3857792328E+00
2.3857792328E+00 2.3857792328E+00 7.1573376984E+00
2.3857792328E+00 7.1573376984E+00 7.1573376984E+00
2.3857792328E+00 1.1928896164E+01 7.1573376984E+00
2.3857792328E+00 1.6700454630E+01 7.1573376984E+00
7.1573376984E+00 2.3857792328E+00 7.1573376984E+00
7.1573376984E+00 1.1928896164E+01 7.1573376984E+00
7.1573376984E+00 1.6700454630E+01 7.1573376984E+00
1.1928896164E+01 2.3857792328E+00 7.1573376984E+00
1.1928896164E+01 7.1573376984E+00 7.1573376984E+00
1.1928896164E+01 1.1928896164E+01 7.1573376984E+00
1.1928896164E+01 1.6700454630E+01 7.1573376984E+00
1.6700454630E+01 2.3857792328E+00 7.1573376984E+00
1.6700454630E+01 7.1573376984E+00 7.1573376984E+00
1.6700454630E+01 1.1928896164E+01 7.1573376984E+00
1.6700454630E+01 1.6700454630E+01 7.1573376984E+00
2.3857792328E+00 2.3857792328E+00 1.1928896164E+01
2.3857792328E+00 7.1573376984E+00 1.1928896164E+01
2.3857792328E+00 1.1928896164E+01 1.1928896164E+01
2.3857792328E+00 1.6700454630E+01 1.1928896164E+01
7.1573376984E+00 2.3857792328E+00 1.1928896164E+01
7.1573376984E+00 7.1573376984E+00 1.1928896164E+01
7.1573376984E+00 1.1928896164E+01 1.1928896164E+01
7.1573376984E+00 1.6700454630E+01 1.1928896164E+01
1.1928896164E+01 2.3857792328E+00 1.1928896164E+01
1.1928896164E+01 7.1573376984E+00 1.1928896164E+01
1.1928896164E+01 1.1928896164E+01 1.1928896164E+01
1.1928896164E+01 1.6700454630E+01 1.1928896164E+01
1.6700454630E+01 2.3857792328E+00 1.1928896164E+01
1.6700454630E+01 7.1573376984E+00 1.1928896164E+01
1.6700454630E+01 1.1928896164E+01 1.1928896164E+01
1.6700454630E+01 1.6700454630E+01 1.1928896164E+01
2.3857792328E+00 7.1573376984E+00 1.6700454630E+01
2.3857792328E+00 1.6700454630E+01 1.6700454630E+01
7.1573376984E+00 2.3857792328E+00 1.6700454630E+01
1.1928896164E+01 7.1573376984E+00 1.6700454630E+01
1.1928896164E+01 1.6700454630E+01 1.6700454630E+01
1.6700454630E+01 2.3857792328E+00 1.6700454630E+01
1.6700454630E+01 1.1928896164E+01 1.6700454630E+01
xred 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
0.0000000000E+00 5.0000000000E-01 0.0000000000E+00
5.0000000000E-01 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
5.0000000000E-01 5.0000000000E-01 0.0000000000E+00
2.5000000000E-01 2.5000000000E-01 0.0000000000E+00
2.5000000000E-01 7.5000000000E-01 0.0000000000E+00
7.5000000000E-01 2.5000000000E-01 0.0000000000E+00
7.5000000000E-01 7.5000000000E-01 0.0000000000E+00
2.5000000000E-01 0.0000000000E+00 2.5000000000E-01
2.5000000000E-01 5.0000000000E-01 2.5000000000E-01
7.5000000000E-01 0.0000000000E+00 2.5000000000E-01
7.5000000000E-01 5.0000000000E-01 2.5000000000E-01
0.0000000000E+00 2.5000000000E-01 2.5000000000E-01
0.0000000000E+00 7.5000000000E-01 2.5000000000E-01
5.0000000000E-01 2.5000000000E-01 2.5000000000E-01
5.0000000000E-01 7.5000000000E-01 2.5000000000E-01
0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 5.0000000000E-01
0.0000000000E+00 5.0000000000E-01 5.0000000000E-01
5.0000000000E-01 0.0000000000E+00 5.0000000000E-01
5.0000000000E-01 5.0000000000E-01 5.0000000000E-01
2.5000000000E-01 2.5000000000E-01 5.0000000000E-01
2.5000000000E-01 7.5000000000E-01 5.0000000000E-01
7.5000000000E-01 2.5000000000E-01 5.0000000000E-01
7.5000000000E-01 7.5000000000E-01 5.0000000000E-01
2.5000000000E-01 0.0000000000E+00 7.5000000000E-01
2.5000000000E-01 5.0000000000E-01 7.5000000000E-01
7.5000000000E-01 0.0000000000E+00 7.5000000000E-01
7.5000000000E-01 5.0000000000E-01 7.5000000000E-01
0.0000000000E+00 2.5000000000E-01 7.5000000000E-01
0.0000000000E+00 7.5000000000E-01 7.5000000000E-01
5.0000000000E-01 2.5000000000E-01 7.5000000000E-01
5.0000000000E-01 7.5000000000E-01 7.5000000000E-01
1.2500000000E-01 1.2500000000E-01 -1.2500000000E-01
1.2500000000E-01 6.2500000000E-01 -1.2500000000E-01
3.7500000000E-01 3.7500000000E-01 -1.2500000000E-01
3.7500000000E-01 8.7500000000E-01 -1.2500000000E-01
6.2500000000E-01 1.2500000000E-01 -1.2500000000E-01
6.2500000000E-01 6.2500000000E-01 -1.2500000000E-01
8.7500000000E-01 8.7500000000E-01 -1.2500000000E-01
1.2500000000E-01 1.2500000000E-01 1.2500000000E-01
1.2500000000E-01 3.7500000000E-01 1.2500000000E-01
1.2500000000E-01 6.2500000000E-01 1.2500000000E-01
1.2500000000E-01 8.7500000000E-01 1.2500000000E-01
3.7500000000E-01 1.2500000000E-01 1.2500000000E-01
3.7500000000E-01 3.7500000000E-01 1.2500000000E-01
3.7500000000E-01 6.2500000000E-01 1.2500000000E-01
3.7500000000E-01 8.7500000000E-01 1.2500000000E-01
6.2500000000E-01 1.2500000000E-01 1.2500000000E-01
6.2500000000E-01 3.7500000000E-01 1.2500000000E-01
6.2500000000E-01 6.2500000000E-01 1.2500000000E-01
6.2500000000E-01 8.7500000000E-01 1.2500000000E-01
8.7500000000E-01 1.2500000000E-01 1.2500000000E-01
8.7500000000E-01 3.7500000000E-01 1.2500000000E-01
8.7500000000E-01 6.2500000000E-01 1.2500000000E-01
8.7500000000E-01 8.7500000000E-01 1.2500000000E-01
1.2500000000E-01 1.2500000000E-01 3.7500000000E-01
1.2500000000E-01 3.7500000000E-01 3.7500000000E-01
1.2500000000E-01 6.2500000000E-01 3.7500000000E-01
1.2500000000E-01 8.7500000000E-01 3.7500000000E-01
3.7500000000E-01 1.2500000000E-01 3.7500000000E-01
3.7500000000E-01 6.2500000000E-01 3.7500000000E-01
3.7500000000E-01 8.7500000000E-01 3.7500000000E-01
6.2500000000E-01 1.2500000000E-01 3.7500000000E-01
6.2500000000E-01 3.7500000000E-01 3.7500000000E-01
6.2500000000E-01 6.2500000000E-01 3.7500000000E-01
6.2500000000E-01 8.7500000000E-01 3.7500000000E-01
8.7500000000E-01 1.2500000000E-01 3.7500000000E-01
8.7500000000E-01 3.7500000000E-01 3.7500000000E-01
8.7500000000E-01 6.2500000000E-01 3.7500000000E-01
8.7500000000E-01 8.7500000000E-01 3.7500000000E-01
1.2500000000E-01 1.2500000000E-01 6.2500000000E-01
1.2500000000E-01 3.7500000000E-01 6.2500000000E-01
1.2500000000E-01 6.2500000000E-01 6.2500000000E-01
1.2500000000E-01 8.7500000000E-01 6.2500000000E-01
3.7500000000E-01 1.2500000000E-01 6.2500000000E-01
3.7500000000E-01 3.7500000000E-01 6.2500000000E-01
3.7500000000E-01 6.2500000000E-01 6.2500000000E-01
3.7500000000E-01 8.7500000000E-01 6.2500000000E-01
6.2500000000E-01 1.2500000000E-01 6.2500000000E-01
6.2500000000E-01 3.7500000000E-01 6.2500000000E-01
6.2500000000E-01 6.2500000000E-01 6.2500000000E-01
6.2500000000E-01 8.7500000000E-01 6.2500000000E-01
8.7500000000E-01 1.2500000000E-01 6.2500000000E-01
8.7500000000E-01 3.7500000000E-01 6.2500000000E-01
8.7500000000E-01 6.2500000000E-01 6.2500000000E-01
8.7500000000E-01 8.7500000000E-01 6.2500000000E-01
1.2500000000E-01 3.7500000000E-01 8.7500000000E-01
1.2500000000E-01 8.7500000000E-01 8.7500000000E-01
3.7500000000E-01 1.2500000000E-01 8.7500000000E-01
6.2500000000E-01 3.7500000000E-01 8.7500000000E-01
6.2500000000E-01 8.7500000000E-01 8.7500000000E-01
8.7500000000E-01 1.2500000000E-01 8.7500000000E-01
8.7500000000E-01 6.2500000000E-01 8.7500000000E-01
znucl 8.00000 40.00000 39.00000

================================================================================

chkinp: Checking input parameters for consistency.

================================================================================
== DATASET 1
==================================================================

Real(R)+Recip(G) space primitive vectors, cartesian coordinates
(Bohr,Bohr^-1):
R(1)= 19.0862339 0.0000000 0.0000000 G(1)= 0.0523938 0.0000000
0.0000000
R(2)= 0.0000000 19.0862339 0.0000000 G(2)= 0.0000000 0.0523938
0.0000000
R(3)= 0.0000000 0.0000000 19.0862339 G(3)= 0.0000000 0.0000000
0.0523938
Unit cell volume ucvol= 6.9528158E+03 bohr^3
Angles (23,13,12)= 9.00000000E+01 9.00000000E+01 9.00000000E+01 degrees

Coarse grid specifications (used for wave-functions):

getcut: wavevector= 0.0000 0.0000 0.0000 ngfft= 72 72 72
ecut(hartree)= 15.000 => boxcut(ratio)= 2.16372

Fine grid specifications (used for densities):

getcut: wavevector= 0.0000 0.0000 0.0000 ngfft= 108 108 108
ecut(hartree)= 35.000 => boxcut(ratio)= 2.12473

--- Pseudopotential description
------------------------------------------------
- pspini: atom type 1 psp file is O.pawlda2
- pspatm: opening atomic psp file O.pawlda2
Paw atomic data for element O - Generated by AtomPAW (N. Holzwarth) +
AtomPAW2Abinit v3.1.1
8.00000 6.00000 20070508 znucl, zion, pspdat
7 7 1 0 1310 0.00000
pspcod,pspxc,lmax,lloc,mmax,r2well
Pseudopotential format is: paw3
basis_size (lnmax)= 3 (lmn_size= 7), orbitals= 0 1 1
Spheres core radius: rc_sph= 1.40645950
4 radial meshes are used:
- mesh 1: r(i)=AA*[exp(BB*(i-1))-1], size=1310 , AA= 0.72565E-03 BB=
0.58052E-02
- mesh 2: r(i)=AA*[exp(BB*(i-1))-1], size=1305 , AA= 0.72565E-03 BB=
0.58052E-02
- mesh 3: r(i)=AA*[exp(BB*(i-1))-1], size=1329 , AA= 0.72565E-03 BB=
0.58052E-02
- mesh 4: r(i)=AA*[exp(BB*(i-1))-1], size=1642 , AA= 0.72565E-03 BB=
0.58052E-02
Shapefunction is SIN type: shapef(r)=[sin(pi*r/rshp)/(pi*r/rshp)]**2
Radius for shape functions = sphere core radius
Radial grid used for partial waves is grid 1
Radial grid used for projectors is grid 2
Radial grid used for (t)core density is grid 3
Radial grid used for Vloc is grid 4
pspatm: atomic psp has been read and splines computed

- pspini: atom type 2 psp file is Zr.pawlda2
- pspatm: opening atomic psp file Zr.pawlda2
Paw atomic data for element Zr - Generated by AtomPAW (N. Holzwarth) +
AtomPAW2Abinit v3.1.1
40.00000 12.00000 20070601 znucl, zion, pspdat
7 7 2 0 1443 0.00000
pspcod,pspxc,lmax,lloc,mmax,r2well
Pseudopotential format is: paw3
basis_size (lnmax)= 5 (lmn_size= 15), orbitals= 0 0 1 2 2
Spheres core radius: rc_sph= 2.00272065
4 radial meshes are used:
- mesh 1: r(i)=AA*[exp(BB*(i-1))-1], size=1443 , AA= 0.16374E-03 BB=
0.65496E-02
- mesh 2: r(i)=AA*[exp(BB*(i-1))-1], size=1438 , AA= 0.16374E-03 BB=
0.65496E-02
- mesh 3: r(i)=AA*[exp(BB*(i-1))-1], size=1504 , AA= 0.16374E-03 BB=
0.65496E-02
- mesh 4: r(i)=AA*[exp(BB*(i-1))-1], size=1683 , AA= 0.16374E-03 BB=
0.65496E-02
Shapefunction is SIN type: shapef(r)=[sin(pi*r/rshp)/(pi*r/rshp)]**2
Radius for shape functions = sphere core radius
Radial grid used for partial waves is grid 1
Radial grid used for projectors is grid 2
Radial grid used for (t)core density is grid 3
Radial grid used for Vloc is grid 4
pspatm: atomic psp has been read and splines computed

- pspini: atom type 3 psp file is Y.pawlda2
- pspatm: opening atomic psp file Y.pawlda2
Paw atomic data for element Y - Generated by AtomPAW (N. Holzwarth) +
AtomPAW2Abinit v3.1.1
39.00000 11.00000 20070601 znucl, zion, pspdat
