forum@abinit.org
Subject: The ABINIT Users Mailing List ( CLOSED )
List archive
- From: Anglade Pierre-Matthieu <anglade@gmail.com>
- To: forum@abinit.org
- Subject: Re: [abinit-forum] Problem in convergence of calculations
- Date: Fri, 10 Apr 2009 08:50:30 +0200
- Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :content-type:content-transfer-encoding; b=hzKskZIbB4/4d6kyIjVtieLPlXogBJb6IeKWJyCy0JqLkqRQ9Jxt4avc5bt+W8856z pY29meyQyW3ArvIfSYe6sugLuJ2ZSzNCSkwtfzOrp/2GTLb98fSRDi3KlxNUrKYRVdzB A1HV8xG2FUd7LVo1qd1Yb7hAU9Vdd+0uZaWZY=
You are welcome. I hope it will help.
Also, if you happen to follow my fifth piece of advice beware that
sometimes the symmetry finder has some problems with very large cell.
So you'd better check twice the results.
2009/4/10 Andrey Chibisov <andreichibisov@yandex.ru>:
> Dear Anglade Pierre-Matthieu!
> Thank you very much for your detailed description!
>
> 10.04.09, 10:19, "Anglade Pierre-Matthieu" <anglade@gmail.com>:
>
>> Hi,
>> - In case of very large number of atoms it is not very much
>> recommended to decrease nnsclo ! I guess that the first positive total
>> energy you get comes from here. I would remove this keyword from your
>> input. Or set it to three.
>> - If you expect difficult convergence of wavefunction you should also
>> increase "nline". What about nline 20 ?
>> - I m' wondering why you are using ortalg 4.
>> - Are you sure that you must make an antiferromagnetic Si02 ? Usually
>> using spin polarization makes difficult convergence problem since some
>> local minima exists.
>> - Since the symetries that makes your cell a multiple of the unit cell
>> are already broken, you may remove nsym 1 and chkprim 0.
>> - Are you sure acell x x 20 is enough for your system ? What about
>> first starting with acell x x 22 ?
>> - You may use the pulay algorithm with a larger number of iteration to
>> improve convergence. For instance you could try the following:
>> iscf 7
>> npulayit 25
>> diemix 0.5
>> diemac 5
>> Or may be use extrapolar:
>> iscf 7
>> diemix 0.5
>> iprcel 45
>> diecut 1
>> Or in case you really can't converge:
>> iscf 7
>> diemix 0.5
>> iprcel 144
>> diecut 0.8
>> regards
>> PMA
>> 2009/4/10 Andrey Chibisov <andreichibisov@yandex.ru>:
>> > Hello Dear colleagues!
>> > Can you help me with problem in convergence of calculations.
>> > I study of (111) slab of SiO2. However it is not of convergence of
>> > calculations with different dimensions of slab vacuum .
>> > My input file is:
>> >
>> > ndtset 4
>> > ecutsm 0.5
>> > diemac 1.0d0
>> > diemix 1.0d0
>> > nnsclo 1
>> > enunit 1
>> > ortalg 4
>> > #######################################################
>> > #Definition of the k-point grids
>> > kptopt 1 # Option for the automatic generation of k points,
>> > taking
>> > # # into account the symmetry
>> > nshiftk 1
>> > shiftk 0.0 0.0 0.0 # These shifts will be the same for all grids
>> > ngkpt 2 2 1
>> > #######################################################
>> >
>> > #k-point
>> > #nkpt 1
>> > #kpt 0.0 0.0 0.0
>> > #wtk 1
>> > # ngkpt 1 1 1
>> >
>> > #Definition of the unit cell
>> > # acell 10.53440 10.53440 21.34130
>> > #acell1 10.53440 10.53440 18 Angstrom
>> > acell1 10.53440 10.53440 20 Angstrom
>> > acell2 10.53440 10.53440 22 Angstrom
>> > acell3 10.53440 10.53440 24 Angstrom
>> > acell4 10.53440 10.53440 26 Angstrom
>> >
>> > rprim 1 0 0 0 1 0 0 0 1
>> >
>> > #spgroup 227
>> > chkprim 0
>> > nsym 1
>> >
>> > #Definition of the atom types
>> > ntypat 3
>> > znucl 14 8 1
>> > # occopt 1
>> > # tsmear 9.5d-5
>> > nsppol 2
>> >
>> > #Definition of the atoms
>> > natom 60
>> > typat 16*1 36*2 8*3 # They both are of type 1, that is, Silicon.
>> >
>> > xangst 7.4325667271E-01 1.5794413341E+00 2.1473136918E+00
>> > 7.4325667271E-01 4.3667235389E+00 2.1473136918E+00
>> > 3.5305388774E+00 1.5794413341E+00 2.1473136918E+00
>> > 3.5305388774E+00 4.3667235389E+00 2.1473136918E+00
>> > 1.6723693228E+00 2.5085539843E+00 4.4231454746E+00
>> > 1.6723693228E+00 5.2958361890E+00 4.4231454746E+00
>> > 4.4596515276E+00 2.5085539843E+00 4.4231454746E+00
>> > 4.4596515276E+00 5.2958361890E+00 4.4231454746E+00
>> > 7.4325667271E-01 1.5794413341E+00 3.8541875289E+00
>> > 7.4325667271E-01 4.3667235389E+00 3.8541875289E+00
>> > 3.5305388774E+00 1.5794413341E+00 3.8541875289E+00
>> > 3.5305388774E+00 4.3667235389E+00 3.8541875289E+00
>> > 2.6014819730E+00 6.5038442965E-01 1.5783557461E+00
>> > 2.6014819730E+00 3.4376666344E+00 1.5783557461E+00
>> > 5.3887641777E+00 6.5038442965E-01 1.5783557461E+00
>> > 5.3887641777E+00 3.4376666344E+00 1.5783557461E+00
>> > 7.4325667271E-01 1.5794413341E+00 3.0007506104E+00
>> > 7.4325667271E-01 4.3667235389E+00 3.0007506104E+00
>> > 3.5305388774E+00 1.5794413341E+00 3.0007506104E+00
>> > 3.5305388774E+00 4.3667235389E+00 3.0007506104E+00
>> > 2.6014819730E+00 6.5038442965E-01 7.2491882759E-01
>> > 2.6014819730E+00 3.4376666344E+00 7.2491882759E-01
>> > 5.3887641777E+00 6.5038442965E-01 7.2491882759E-01
>> > 5.3887641777E+00 3.4376666344E+00 7.2491882759E-01
>> > 2.7872822047E-01 1.1149128819E+00 1.8628347190E+00
>> > 2.7872822047E-01 3.9021950866E+00 1.8628347190E+00
>> > 3.0660104252E+00 1.1149128819E+00 1.8628347190E+00
>> > 3.0660104252E+00 3.9021950866E+00 1.8628347190E+00
>> > 1.2078408706E+00 6.5038442965E-01 4.1386665018E+00
>> > 1.2078408706E+00 3.4376666344E+00 4.1386665018E+00
>> > 3.9951230753E+00 6.5038442965E-01 4.1386665018E+00
>> > 3.9951230753E+00 3.4376666344E+00 4.1386665018E+00
>> > 2.6014819730E+00 2.0440255320E+00 4.1386665018E+00
>> > 2.6014819730E+00 4.8313077367E+00 4.1386665018E+00
>> > 5.3887641777E+00 2.0440255320E+00 4.1386665018E+00
>> > 5.3887641777E+00 4.8313077367E+00 4.1386665018E+00
>> > 1.6723693228E+00 1.1149128819E+00 1.8628347190E+00
>> > 1.6723693228E+00 3.9021950866E+00 1.8628347190E+00
>> > 4.4596515276E+00 1.1149128819E+00 1.8628347190E+00
>> > 4.4596515276E+00 3.9021950866E+00 1.8628347190E+00
>> > 2.7872822047E-01 2.5085539843E+00 1.8628347190E+00
>> > 2.7872822047E-01 5.2958361890E+00 1.8628347190E+00
>> > 3.0660104252E+00 2.5085539843E+00 1.8628347190E+00
>> > 3.0660104252E+00 5.2958361890E+00 1.8628347190E+00
>> > 1.2078408706E+00 2.0440255320E+00 4.1386665018E+00
>> > 1.2078408706E+00 4.8313077367E+00 4.1386665018E+00
>> > 3.9951230753E+00 2.0440255320E+00 4.1386665018E+00
>> > 3.9951230753E+00 4.8313077367E+00 4.1386665018E+00
>> > 1.6723693228E+00 2.5085539843E+00 5.2765823931E+00
>> > 1.6723693228E+00 5.2958361890E+00 5.2765823931E+00
>> > 4.4596515276E+00 2.5085539843E+00 5.2765823931E+00
>> > 4.4596515276E+00 5.2958361890E+00 5.2765823931E+00
>> > 2.2817249584E+00 3.3062741512E-01 5.2920542547E-01
>> > 2.2817249584E+00 3.1179096199E+00 5.2920542547E-01
>> > 5.0690071632E+00 3.3062741512E-01 5.2920542547E-01
>> > 5.0690071632E+00 3.1179096199E+00 5.2920542547E-01
>> > 1.3526123083E+00 2.1887969697E+00 5.4724087286E+00
>> > 1.3526123083E+00 4.9760791745E+00 5.4724087286E+00
>> > 5.0991098110E+00 2.1887969697E+00 5.4724087286E+00
>> > 5.0991098110E+00 4.9760791745E+00 5.4724087286E+00
>> >
>> > # natfix 28
>> > # iatfix 21 22 53 54 55 56 23 24 9 10 11
>> > # 12 34 26 33 25 45 46 36 28 35 27
>> > # 47 48 1 2 3 4
>> >
>> > #Definition of the planewave basis set
>> > ecut 19.0 # Maximal kinetic energy cut-off, in Hartree
>> >
>> > #Definition of the SCF procedure
>> > nstep 5000 # Maximal number of SCF cycles
>> > toldfe 1.0d-5
>> >
>> > # ionmov 9
>> > # ntime 30
>> > # mditemp 298
>> > # mdftemp 298
>> >
>> > The outfile is:
>> >
>> > DATASET 1 : space group P1 (# 1); Bravais aP (primitive triclinic)
>> > ================================================================================
>> > Values of the parameters that define the memory need for DATASET 1.
>> > intxc = 0 ionmov = 0 iscf = 7 xclevel =
>> > 2
>> > lmnmax = 4 lnmax = 4 mband = 152 mffmem =
>> > 1
>> > P mgfft = 150 mkmem = 1 mpssoang= 4 mpw =
>> > 29670
>> > mqgrid = 3001 natom = 60 nfft = 960000 nkpt =
>> > 4
>> > nloalg = 4 nspden = 2 nspinor = 1 nsppol =
>> > 2
>> > nsym = 1 n1xccc = 0 ntypat = 3 occopt =
>> > 1
>> > ================================================================================
>> > P This job should need less than 609.253 Mbytes of
>> > memory.
>> > Rough estimation (10% accuracy) of disk space for files :
>> > WF disk file : 550.520 Mbytes ; DEN or POT disk file : 14.650
>> > Mbytes.
>> > ================================================================================
>> >
>> >
>> > DATASET 2 : space group P1 (# 1); Bravais aP (primitive triclinic)
>> > ================================================================================
>> > Values of the parameters that define the memory need for DATASET 2.
>> > intxc = 0 ionmov = 0 iscf = 7 xclevel =
>> > 2
>> > lmnmax = 4 lnmax = 4 mband = 152 mffmem =
>> > 1
>> > P mgfft = 180 mkmem = 1 mpssoang= 4 mpw =
>> > 32653
>> > mqgrid = 3001 natom = 60 nfft = 1152000 nkpt =
>> > 4
>> > nloalg = 4 nspden = 2 nspinor = 1 nsppol =
>> > 2
>> > nsym = 1 n1xccc = 0 ntypat = 3 occopt =
>> > 1
>> > ================================================================================
>> > P This job should need less than 717.113 Mbytes of
>> > memory.
>> > Rough estimation (10% accuracy) of disk space for files :
>> > WF disk file : 605.868 Mbytes ; DEN or POT disk file : 17.580
>> > Mbytes.
>> > ================================================================================
>> >
>> >
>> > DATASET 3 : space group P1 (# 1); Bravais aP (primitive triclinic)
>> > ================================================================================
>> > Values of the parameters that define the memory need for DATASET 3.
>> > intxc = 0 ionmov = 0 iscf = 7 xclevel =
>> > 2
>> > lmnmax = 4 lnmax = 4 mband = 152 mffmem =
>> > 1
>> > P mgfft = 180 mkmem = 1 mpssoang= 4 mpw =
>> > 35617
>> > mqgrid = 3001 natom = 60 nfft = 1152000 nkpt =
>> > 4
>> > nloalg = 4 nspden = 2 nspinor = 1 nsppol =
>> > 2
>> > nsym = 1 n1xccc = 0 ntypat = 3 occopt =
>> > 1
>> > ================================================================================
>> > P This job should need less than 730.895 Mbytes of
>> > memory.
>> > Rough estimation (10% accuracy) of disk space for files :
>> > WF disk file : 660.864 Mbytes ; DEN or POT disk file : 17.580
>> > Mbytes.
>> > ================================================================================
>> >
>> >
>> > DATASET 4 : space group P1 (# 1); Bravais aP (primitive triclinic)
>> > ================================================================================
>> > Values of the parameters that define the memory need for DATASET 4.
>> > intxc = 0 ionmov = 0 iscf = 7 xclevel =
>> > 2
>> > lmnmax = 4 lnmax = 4 mband = 152 mffmem =
>> > 1
>> > P mgfft = 200 mkmem = 1 mpssoang= 4 mpw =
>> > 38549
>> > mqgrid = 3001 natom = 60 nfft = 1280000 nkpt =
>> > 4
>> > nloalg = 4 nspden = 2 nspinor = 1 nsppol =
>> > 2
>> > nsym = 1 n1xccc = 0 ntypat = 3 occopt =
>> > 1
>> > ================================================================================
>> > P This job should need less than 807.189 Mbytes of
>> > memory.
>> > Rough estimation (10% accuracy) of disk space for files :
>> > WF disk file : 715.267 Mbytes ; DEN or POT disk file : 19.533
>> > Mbytes.
>> > ================================================================================
>> >
>> > -outvars: echo values of preprocessed input variables --------
>> > acell1 1.9907130891E+01 1.9907130891E+01 3.7794522500E+01 Bohr
>> > acell2 1.9907130891E+01 1.9907130891E+01 4.1573974750E+01 Bohr
>> > acell3 1.9907130891E+01 1.9907130891E+01 4.5353427000E+01 Bohr
>> > acell4 1.9907130891E+01 1.9907130891E+01 4.9132879250E+01 Bohr
>> > amu 2.80855000E+01 1.59994000E+01 1.00794000E+00
>> > diemac 1.00000000E+00
>> > ecut 1.90000000E+01 Hartree
>> > ecutsm 5.00000000E-01 Hartree
>> > enunit 1
>> > istwfk 2 3 6 7
>> > ixc 11
>> > jdtset 1 2 3 4
>> > kpt 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
>> > 5.00000000E-01 0.00000000E+00 0.00000000E+00
>> > 0.00000000E+00 5.00000000E-01 0.00000000E+00
>> > 5.00000000E-01 5.00000000E-01 0.00000000E+00
>> > kptrlen1 3.77945225E+04
>> > kptrlen2 3.98142618E+04
>> > kptrlen3 3.98142618E+04
>> > kptrlen4 3.98142618E+04
>> > kptopt 1
>> > kptrlatt 2 0 0 0 2 0 0 0 1
>> > P mkmem 1
>> > natom 60
>> > nband 152
>> > ndtset 4
>> > ngfft1 80 80 150
>> > ngfft2 80 80 180
>> > ngfft3 80 80 180
>> > ngfft4 80 80 200
>> > nkpt 4
>> > nnsclo 1
>> > nspden 2
>> > nsppol 2
>> > nstep 5000
>> > nsym 1
>> > ntypat 3
>> > occ 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
>> > 0.000000 0.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
>> > 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
>> > 0.000000 0.000000
>> > ortalg 4
>> > spgroup 1
>> > toldfe 1.00000000E-05 Hartree
>> > typat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
>> > 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
>> > 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
>> > wtk 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000
>> > xangst 7.4325667271E-01 1.5794413341E+00 2.1473136918E+00
>> > 7.4325667271E-01 4.3667235389E+00 2.1473136918E+00
>> > 3.5305388774E+00 1.5794413341E+00 2.1473136918E+00
>> > 3.5305388774E+00 4.3667235389E+00 2.1473136918E+00
>> > 1.6723693228E+00 2.5085539843E+00 4.4231454746E+00
>> > 1.6723693228E+00 5.2958361890E+00 4.4231454746E+00
>> > 4.4596515276E+00 2.5085539843E+00 4.4231454746E+00
>> > 4.4596515276E+00 5.2958361890E+00 4.4231454746E+00
>> > 7.4325667271E-01 1.5794413341E+00 3.8541875289E+00
>> > 7.4325667271E-01 4.3667235389E+00 3.8541875289E+00
>> > 3.5305388774E+00 1.5794413341E+00 3.8541875289E+00
>> > 3.5305388774E+00 4.3667235389E+00 3.8541875289E+00
>> > 2.6014819730E+00 6.5038442965E-01 1.5783557461E+00
>> > 2.6014819730E+00 3.4376666344E+00 1.5783557461E+00
>> > 5.3887641777E+00 6.5038442965E-01 1.5783557461E+00
>> > 5.3887641777E+00 3.4376666344E+00 1.5783557461E+00
>> > 7.4325667271E-01 1.5794413341E+00 3.0007506104E+00
>> > 7.4325667271E-01 4.3667235389E+00 3.0007506104E+00
>> > 3.5305388774E+00 1.5794413341E+00 3.0007506104E+00
>> > 3.5305388774E+00 4.3667235389E+00 3.0007506104E+00
>> > 2.6014819730E+00 6.5038442965E-01 7.2491882759E-01
>> > 2.6014819730E+00 3.4376666344E+00 7.2491882759E-01
>> > 5.3887641777E+00 6.5038442965E-01 7.2491882759E-01
>> > 5.3887641777E+00 3.4376666344E+00 7.2491882759E-01
>> > 2.7872822047E-01 1.1149128819E+00 1.8628347190E+00
>> > 2.7872822047E-01 3.9021950866E+00 1.8628347190E+00
>> > 3.0660104252E+00 1.1149128819E+00 1.8628347190E+00
>> > 3.0660104252E+00 3.9021950866E+00 1.8628347190E+00
>> > 1.2078408706E+00 6.5038442965E-01 4.1386665018E+00
>> > 1.2078408706E+00 3.4376666344E+00 4.1386665018E+00
>> > 3.9951230753E+00 6.5038442965E-01 4.1386665018E+00
>> > 3.9951230753E+00 3.4376666344E+00 4.1386665018E+00
>> > 2.6014819730E+00 2.0440255320E+00 4.1386665018E+00
>> > 2.6014819730E+00 4.8313077367E+00 4.1386665018E+00
>> > 5.3887641777E+00 2.0440255320E+00 4.1386665018E+00
>> > 5.3887641777E+00 4.8313077367E+00 4.1386665018E+00
>> > 1.6723693228E+00 1.1149128819E+00 1.8628347190E+00
>> > 1.6723693228E+00 3.9021950866E+00 1.8628347190E+00
>> > 4.4596515276E+00 1.1149128819E+00 1.8628347190E+00
>> > 4.4596515276E+00 3.9021950866E+00 1.8628347190E+00
>> > 2.7872822047E-01 2.5085539843E+00 1.8628347190E+00
>> > 2.7872822047E-01 5.2958361890E+00 1.8628347190E+00
>> > 3.0660104252E+00 2.5085539843E+00 1.8628347190E+00
>> > 3.0660104252E+00 5.2958361890E+00 1.8628347190E+00
>> > 1.2078408706E+00 2.0440255320E+00 4.1386665018E+00
>> > 1.2078408706E+00 4.8313077367E+00 4.1386665018E+00
>> > 3.9951230753E+00 2.0440255320E+00 4.1386665018E+00
>> > 3.9951230753E+00 4.8313077367E+00 4.1386665018E+00
>> > 1.6723693228E+00 2.5085539843E+00 5.2765823931E+00
>> > 1.6723693228E+00 5.2958361890E+00 5.2765823931E+00
>> > 4.4596515276E+00 2.5085539843E+00 5.2765823931E+00
>> > 4.4596515276E+00 5.2958361890E+00 5.2765823931E+00
>> > 2.2817249584E+00 3.3062741512E-01 5.2920542547E-01
>> > 2.2817249584E+00 3.1179096199E+00 5.2920542547E-01
>> > 5.0690071632E+00 3.3062741512E-01 5.2920542547E-01
>> > 5.0690071632E+00 3.1179096199E+00 5.2920542547E-01
>> > 1.3526123083E+00 2.1887969697E+00 5.4724087286E+00
>> > 1.3526123083E+00 4.9760791745E+00 5.4724087286E+00
>> > 5.0991098110E+00 2.1887969697E+00 5.4724087286E+00
>> > 5.0991098110E+00 4.9760791745E+00 5.4724087286E+00
>> > xcart 1.4045515520E+00 2.9847115519E+00 4.0578347820E+00
>> > 1.4045515520E+00 8.2519115521E+00 4.0578347820E+00
>> > 6.6717515519E+00 2.9847115519E+00 4.0578347820E+00
>> > 6.6717515519E+00 8.2519115521E+00 4.0578347820E+00
>> > 3.1603199999E+00 4.7404800001E+00 8.3585335580E+00
>> > 3.1603199999E+00 1.0007680000E+01 8.3585335580E+00
>> > 8.4275200001E+00 4.7404800001E+00 8.3585335580E+00
>> > 8.4275200001E+00 1.0007680000E+01 8.3585335580E+00
>> > 1.4045515520E+00 2.9847115519E+00 7.2833588640E+00
>> > 1.4045515520E+00 8.2519115521E+00 7.2833588640E+00
>> > 6.6717515519E+00 2.9847115519E+00 7.2833588640E+00
>> > 6.6717515519E+00 8.2519115521E+00 7.2833588640E+00
>> > 4.9160884481E+00 1.2290484480E+00 2.9826600879E+00
>> > 4.9160884481E+00 6.4962484480E+00 2.9826600879E+00
>> > 1.0183288448E+01 1.2290484480E+00 2.9826600879E+00
>> > 1.0183288448E+01 6.4962484480E+00 2.9826600879E+00
>> > 1.4045515520E+00 2.9847115519E+00 5.6705968231E+00
>> > 1.4045515520E+00 8.2519115521E+00 5.6705968231E+00
>> > 6.6717515519E+00 2.9847115519E+00 5.6705968231E+00
>> > 6.6717515519E+00 8.2519115521E+00 5.6705968231E+00
>> > 4.9160884481E+00 1.2290484480E+00 1.3698980470E+00
>> > 4.9160884481E+00 6.4962484480E+00 1.3698980470E+00
>> > 1.0183288448E+01 1.2290484480E+00 1.3698980470E+00
>> > 1.0183288448E+01 6.4962484480E+00 1.3698980470E+00
>> > 5.2672000000E-01 2.1068800000E+00 3.5202474350E+00
>> > 5.2672000000E-01 7.3740800000E+00 3.5202474350E+00
>> > 5.7939200000E+00 2.1068800000E+00 3.5202474350E+00
>> > 5.7939200000E+00 7.3740800000E+00 3.5202474350E+00
>> > 2.2824884480E+00 1.2290484480E+00 7.8209462111E+00
>> > 2.2824884480E+00 6.4962484480E+00 7.8209462111E+00
>> > 7.5496884480E+00 1.2290484480E+00 7.8209462111E+00
>> > 7.5496884480E+00 6.4962484480E+00 7.8209462111E+00
>> > 4.9160884481E+00 3.8626484480E+00 7.8209462111E+00
>> > 4.9160884481E+00 9.1298484479E+00 7.8209462111E+00
>> > 1.0183288448E+01 3.8626484480E+00 7.8209462111E+00
>> > 1.0183288448E+01 9.1298484479E+00 7.8209462111E+00
>> > 3.1603199999E+00 2.1068800000E+00 3.5202474350E+00
>> > 3.1603199999E+00 7.3740800000E+00 3.5202474350E+00
>> > 8.4275200001E+00 2.1068800000E+00 3.5202474350E+00
>> > 8.4275200001E+00 7.3740800000E+00 3.5202474350E+00
>> > 5.2672000000E-01 4.7404800001E+00 3.5202474350E+00
>> > 5.2672000000E-01 1.0007680000E+01 3.5202474350E+00
>> > 5.7939200000E+00 4.7404800001E+00 3.5202474350E+00
>> > 5.7939200000E+00 1.0007680000E+01 3.5202474350E+00
>> > 2.2824884480E+00 3.8626484480E+00 7.8209462111E+00
>> > 2.2824884480E+00 9.1298484479E+00 7.8209462111E+00
>> > 7.5496884480E+00 3.8626484480E+00 7.8209462111E+00
>> > 7.5496884480E+00 9.1298484479E+00 7.8209462111E+00
>> > 3.1603199999E+00 4.7404800001E+00 9.9712955989E+00
>> > 3.1603199999E+00 1.0007680000E+01 9.9712955989E+00
>> > 8.4275200001E+00 4.7404800001E+00 9.9712955989E+00
>> > 8.4275200001E+00 1.0007680000E+01 9.9712955989E+00
>> > 4.3118352639E+00 6.2479526399E-01 1.0000533180E+00
>> > 4.3118352639E+00 5.8919952641E+00 1.0000533180E+00
>> > 9.5790352641E+00 6.2479526399E-01 1.0000533180E+00
>> > 9.5790352641E+00 5.8919952641E+00 1.0000533180E+00
>> > 2.5560668160E+00 4.1362268159E+00 1.0341353741E+01
>> > 2.5560668160E+00 9.4034268161E+00 1.0341353741E+01
>> > 9.6359210241E+00 4.1362268159E+00 1.0341353741E+01
>> > 9.6359210241E+00 9.4034268161E+00 1.0341353741E+01
>> > xred1 7.0555197516E-02 1.4993177913E-01 1.0736568459E-01
>> > 7.0555197516E-02 4.1452038454E-01 1.0736568459E-01
>> > 3.3514380291E-01 1.4993177913E-01 1.0736568459E-01
>> > 3.3514380291E-01 4.1452038454E-01 1.0736568459E-01
>> > 1.5875316324E-01 2.3812974486E-01 2.2115727373E-01
>> > 1.5875316324E-01 5.0271835026E-01 2.2115727373E-01
>> > 4.2334176864E-01 2.3812974486E-01 2.2115727373E-01
>> > 4.2334176864E-01 5.0271835026E-01 2.2115727373E-01
>> > 7.0555197516E-02 1.4993177913E-01 1.9270937644E-01
>> > 7.0555197516E-02 4.1452038454E-01 1.9270937644E-01
>> > 3.3514380291E-01 1.4993177913E-01 1.9270937644E-01
>> > 3.3514380291E-01 4.1452038454E-01 1.9270937644E-01
>> > 2.4695112897E-01 6.1739105184E-02 7.8917787305E-02
>> > 2.4695112897E-01 3.2632771059E-01 7.8917787305E-02
>> > 5.1153973437E-01 6.1739105184E-02 7.8917787305E-02
>> > 5.1153973437E-01 3.2632771059E-01 7.8917787305E-02
>> > 7.0555197516E-02 1.4993177913E-01 1.5003753052E-01
>> > 7.0555197516E-02 4.1452038454E-01 1.5003753052E-01
>> > 3.3514380291E-01 1.4993177913E-01 1.5003753052E-01
>> > 3.3514380291E-01 4.1452038454E-01 1.5003753052E-01
>> > 2.4695112897E-01 6.1739105184E-02 3.6245941379E-02
>> > 2.4695112897E-01 3.2632771059E-01 3.6245941379E-02
>> > 5.1153973437E-01 6.1739105184E-02 3.6245941379E-02
>> > 5.1153973437E-01 3.2632771059E-01 3.6245941379E-02
>> > 2.6458860540E-02 1.0583544216E-01 9.3141735950E-02
>> > 2.6458860540E-02 3.7042404756E-01 9.3141735950E-02
>> > 2.9104746594E-01 1.0583544216E-01 9.3141735950E-02
>> > 2.9104746594E-01 3.7042404756E-01 9.3141735950E-02
>> > 1.1465682626E-01 6.1739105184E-02 2.0693332509E-01
>> > 1.1465682626E-01 3.2632771059E-01 2.0693332509E-01
>> > 3.7924543166E-01 6.1739105184E-02 2.0693332509E-01
>> > 3.7924543166E-01 3.2632771059E-01 2.0693332509E-01
>> > 2.4695112897E-01 1.9403340788E-01 2.0693332509E-01
